2022 MTB Championship – Pro/Expert | Sunday, April 24, 2022
Preliminary results
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | Timmy Bauer | 29 | M | 01:34:40.0 |
| 2 | 680 | Jack Duncan | 29 | M | 01:34:44.2 |
| 3 | 382 | Dylan Gong | 20 | M | 01:35:05.9 |
| 4 | 387 | Collin Huston | 30 | M | 01:36:04.2 |
| 5 | 500 | Nick Dinapoli | 27 | M | 01:36:21.4 |
| 6 | 496 | Chappy Wood | 49 | M | 01:38:17.4 |
| 7 | 499 | Daniel Cortopassi | 39 | M | 01:39:25.7 |
| 8 | 493 | Marc Kirberg | 58 | M | 01:39:32.2 |
| 9 | 421 | Chris Peck | 51 | M | 01:40:50.8 |
| 10 | 661 | Stephen Olea | 30 | M | 01:41:51.5 |
| 11 | 457 | Robert Ward | 14 | M | 01:42:01.3 |
| 12 | 441 | Bob Shebest | 47 | M | 01:43:16.9 |
| 13 | 492 | Jesse Moore | 48 | M | 01:44:23.8 |
| 14 | 446 | Patrick Smyth | 28 | M | 01:45:54.8 |
| 15 | 386 | Blake Herrmann | 34 | M | 01:45:58.2 |
| 16 | 482 | Brendan Gecik | 45 | M | 01:46:17.1 |
| 17 | 460 | Charles Weaver | 29 | M | 01:50:15.2 |
| 18 | 456 | Pat Ward | 62 | M | 01:51:30.8 |
| 19 | 398 | Chris Maier | 53 | M | 01:52:46.5 |
| 20 | 448 | Rob Stark | 62 | M | 01:55:55.5 |
| 21 | 494 | Rozel Tupaz | 46 | M | 01:57:36.2 |
| 22 | 525 | Jeff Bilodeau | 46 | M | 01:57:36.7 |
| 23 | 486 | Cliff Millemann | 63 | M | 01:57:50.9 |
| 24 | 674 | Nabil Samaran | 56 | M | 01:59:16.4 |
| 25 | 286 | Garrett Bailey | 17 | M | 02:03:14.6 |
| 26 | 406 | Niko Milner | 16 | M | 02:03:19.2 |
| 27 | 374 | Joe Dirt | 52 | F | 02:04:17.1 |
| 28 | 467 | Daren Wright | 52 | M | 02:15:06.9 |
| 29 | 437 | Mandi Seavers | 33 | F | 02:22:26.2 |
| 30 | 479 | Mark Byars | 52 | M | 02:33:41.5 |
Pro Males
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | Timmy Bauer | 29 | M | 01:34:40.0 |
| 2 | 680 | Jack Duncan | 29 | M | 01:34:44.2 |
| 3 | 499 | Daniel Cortopassi | 39 | M | 01:39:25.7 |
| 4 | 661 | Stephen Olea | 30 | M | 01:41:51.5 |
| 5 | 479 | Mark Byars | 52 | M | 02:33:41.5 |
High School Expert Male
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 457 | Robert Ward | 14 | M | 01:42:01.3 |
| 2 | 286 | Garrett Bailey | 17 | M | 02:03:14.6 |
| 3 | 406 | Niko Milner | 16 | M | 02:03:19.2 |
Expert Males 20-29
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | Dylan Gong | 20 | M | 01:35:05.9 |
| 2 | 500 | Nick Dinapoli | 27 | M | 01:36:21.4 |
| 3 | 446 | Patrick Smyth | 28 | M | 01:45:54.8 |
| 4 | 460 | Charles Weaver | 29 | M | 01:50:15.2 |
Expert Males 30-39
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | Collin Huston | 30 | M | 01:36:04.2 |
| 2 | 386 | Blake Herrmann | 34 | M | 01:45:58.2 |
Expert Males 40-49
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 | Chappy Wood | 49 | M | 01:38:17.4 |
| 2 | 441 | Bob Shebest | 47 | M | 01:43:16.9 |
| 3 | 492 | Jesse Moore | 48 | M | 01:44:23.8 |
| 4 | 482 | Brendan Gecik | 45 | M | 01:46:17.1 |
| 5 | 494 | Rozel Tupaz | 46 | M | 01:57:36.2 |
| 6 | 525 | Jeff Bilodeau | 46 | M | 01:57:36.7 |
Expert Males 50-59
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 493 | Marc Kirberg | 58 | M | 01:39:32.2 |
| 2 | 421 | Chris Peck | 51 | M | 01:40:50.8 |
| 3 | 674 | Nabil Samaran | 56 | M | 01:59:16.4 |
| 4 | 467 | Daren Wright | 52 | M | 02:15:06.9 |
Expert Males 60+
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | Pat Ward | 62 | M | 01:51:30.8 |
| 2 | 448 | Rob Stark | 62 | M | 01:55:55.5 |
| 3 | 486 | Cliff Millemann | 63 | M | 01:57:50.9 |
Single Speed Expert Male 40+
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 | Chris Maier | 53 | M | 01:52:46.5 |
Expert Females 30-39
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | Mandi Seavers | 33 | F | 02:22:26.2 |
Single-Speed Female
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | Joe Dirt | 52 | F | 02:04:17.1 |