2022 Tri for Real Aquabike #1 | Saturday, June 11, 2022
Preliminary results
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Swim | Bike | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 | Jeremy Bennett | 47 | M | 00:23:51.800 | 01:05:58.300 | 01:29:50.0 |
| 2 | 291 | Geoff Drake | 63 | M | 00:23:11.800 | 01:08:04.500 | 01:31:16.2 |
| 3 | 376 | Jim Taylor | 64 | M | 00:23:04.800 | 01:09:59.500 | 01:33:04.2 |
| 4 | 427 | Kathy Scott | 59 | F | 00:22:03.800 | 01:20:32.600 | 01:42:36.3 |
| 5 | 419 | Matthew Botting | 55 | M | 00:29:31.800 | 01:15:16.700 | 01:44:48.4 |
| 6 | 310 | Vern Holthouse | 82 | M | 00:27:43.800 | 01:17:18.500 | 01:45:02.2 |
| 7 | 388 | Mackenzie Wieser | 45 | F | 00:26:51.800 | 01:18:37.100 | 01:45:28.8 |
| 8 | 266 | Joan Bondshu | 72 | F | 00:30:58.800 | 01:26:25.700 | 01:57:24.4 |
| 9 | 365 | Kevin Smith | 51 | M | 00:38:05.800 | 01:22:55.000 | 02:01:00.7 |
| 10 | 280 | Michael Chambers | 67 | M | 00:35:35.800 | 01:29:58.700 | 02:05:34.4 |
| 11 | 420 | Ryan Coulson | 35 | M | 00:34:46.800 | 01:33:47.800 | 02:08:34.5 |
| 12 | 259 | Robyn Aye | 69 | F | 00:38:47.800 | 01:35:18.000 | 02:14:05.7 |
Males
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Swim | Bike | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 | Jeremy Bennett | 47 | M | 00:23:51.800 | 01:05:58.300 | 01:29:50.0 |
| 2 | 291 | Geoff Drake | 63 | M | 00:23:11.800 | 01:08:04.500 | 01:31:16.2 |
| 3 | 376 | Jim Taylor | 64 | M | 00:23:04.800 | 01:09:59.500 | 01:33:04.2 |
| 4 | 419 | Matthew Botting | 55 | M | 00:29:31.800 | 01:15:16.700 | 01:44:48.4 |
| 5 | 310 | Vern Holthouse | 82 | M | 00:27:43.800 | 01:17:18.500 | 01:45:02.2 |
| 6 | 365 | Kevin Smith | 51 | M | 00:38:05.800 | 01:22:55.000 | 02:01:00.7 |
| 7 | 280 | Michael Chambers | 67 | M | 00:35:35.800 | 01:29:58.700 | 02:05:34.4 |
| 8 | 420 | Ryan Coulson | 35 | M | 00:34:46.800 | 01:33:47.800 | 02:08:34.5 |
Females
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Swim | Bike | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 427 | Kathy Scott | 59 | F | 00:22:03.800 | 01:20:32.600 | 01:42:36.3 |
| 2 | 388 | Mackenzie Wieser | 45 | F | 00:26:51.800 | 01:18:37.100 | 01:45:28.8 |
| 3 | 266 | Joan Bondshu | 72 | F | 00:30:58.800 | 01:26:25.700 | 01:57:24.4 |
| 4 | 259 | Robyn Aye | 69 | F | 00:38:47.800 | 01:35:18.000 | 02:14:05.7 |