Happy Kids Duathlon #1 | Saturday, March 7, 2015
| Rank | Bib Number | Name | Gender | Age | Division | Finish Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 882 | Cameron Cole | MALE | 13 | MALE 13-14 | 00:26:40 |
| 2 | 653 | Travis Boucher | MALE | 11 | MALE 11-12 | 00:29:21 |
| 3 | 674 | Jaron Sherwood | MALE | 13 | MALE 13-14 | 00:30:00 |
| 4 | 874 | Breanna Winter | FEMALE | 10 | FEMALE 9-10 | 00:30:08 |
| 5 | 661 | Collin Frederick | MALE | 14 | MALE 13-14 | 00:30:11 |
| 6 | 680 | Austin Williams | MALE | 11 | MALE 11-12 | 00:30:53 |
| 7 | 651 | Maya Barragan | FEMALE | 12 | FEMALE 11-12 | 00:31:28 |
| 8 | 673 | Risto Sartori | MALE | 9 | MALE 9-10 | 00:32:16 |
| 9 | 879 | Gabe Salazar | MALE | 7 | MALE 7-8 | 00:34:06 |
| 10 | 663 | Landen Gleason | MALE | 9 | MALE 9-10 | 00:34:24 |
| 11 | 660 | Jack Flannery | MALE | 6 | MALE 5-6 | 00:34:47 |
| 12 | 652 | Connor Bilodeau | MALE | 6 | MALE 5-6 | 00:35:57 |
| 13 | 683 | Dan Zafrir | MALE | 12 | MALE 11-12 | 00:36:05 |
| 14 | 670 | Emily Ontiveros | FEMALE | 9 | FEMALE 9-10 | 00:36:06 |
| 15 | 678 | Vasuda Vaidyanathan | FEMALE | 11 | FEMALE 11-12 | 00:36:32 |
| 16 | 664 | Jake Glennan | MALE | 9 | MALE 9-10 | 00:37:31 |
| 17 | 672 | Kiali Quaglia | FEMALE | 6 | FEMALE 5-6 | 00:37:46 |
| 18 | 668 | Landon Mossman | MALE | 7 | MALE 7-8 | 00:38:32 |
| 19 | 669 | Brayden Mossman | MALE | 7 | MALE 7-8 | 00:38:37 |
| 20 | 889 | Sierra Lomeli | FEMALE | 10 | FEMALE 9-10 | 00:38:38 |
| 21 | 867 | Brent Stanfield | MALE | 9 | MALE 9-10 | 00:39:18 |
| 22 | 655 | Liam Breece | MALE | 10 | MALE 9-10 | 00:39:36 |
| 23 | 654 | Andee Bradley | FEMALE | 9 | FEMALE 9-10 | 00:39:58 |
| 24 | 665 | Ana Gonzalez | FEMALE | 10 | FEMALE 9-10 | 00:40:10 |
| 25 | 676 | Natalie Trapnell | FEMALE | 10 | FEMALE 9-10 | 00:40:17 |
| 26 | 677 | Callie Trapnell | FEMALE | 9 | FEMALE 9-10 | 00:43:10 |
| 27 | 662 | Collin Garrison | MALE | 8 | MALE 7-8 | 00:43:47 |
| 28 | 666 | Olivia Hickey | FEMALE | 6 | FEMALE 5-6 | 00:43:57 |
| 29 | 658 | Julia DeMar | FEMALE | 5 | FEMALE 5-6 | 00:44:04 |
| 30 | 667 | Brydon Jones | MALE | 9 | MALE 9-10 | 00:46:25 |
| 31 | 679 | Dravid Vaidyanathan | MALE | 8 | MALE 7-8 | 00:47:06 |
| 32 | 681 | Haylee Williams | FEMALE | 8 | FEMALE 7-8 | 00:50:33 |
| 33 | 868 | Aubree Stanfield | FEMALE | 12 | FEMALE 11-12 | 00:52:20 |
| 34 | 656 | Leeana Campbell | FEMALE | 10 | FEMALE 9-10 | 00:52:21 |
| 35 | 682 | Norman Woods | MALE | 7 | MALE 7-8 | 00:53:45 |
| 36 | 887 | Alyssa deBarainna | FEMALE | 9 | FEMALE 9-10 | 1:00:09 |
| 37 | 671 | Kai Patick | MALE | 5 | MALE 5-6 | 1:01:58 |
Female 5-6
| Division Rank | Age | Bib Number | Name | Finish Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 672 | Kiali Quaglia | 00:37:46 |
| 2 | 6 | 666 | Olivia Hickey | 00:43:57 |
| 3 | 5 | 658 | Julia DeMar | 00:44:04 |
Female 7-8
| Division Rank | Age | Bib Number | Name | Finish Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 681 | Haylee Williams | 00:50:33 |
Female 9-10
| Division Rank | Age | Bib Number | Name | Finish Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 874 | Breanna Winter | 00:30:08 |
| 2 | 9 | 670 | Emily Ontiveros | 00:36:06 |
| 3 | 10 | 889 | Sierra Lomeli | 00:38:38 |
| 4 | 9 | 654 | Andee Bradley | 00:39:58 |
| 5 | 10 | 665 | Ana Gonzalez | 00:40:10 |
| 6 | 10 | 676 | Natalie Trapnell | 00:40:17 |
| 7 | 9 | 677 | Callie Trapnell | 00:43:10 |
| 8 | 10 | 656 | Leeana Campbell | 00:52:21 |
| 9 | 9 | 887 | Alyssa deBarainna | 1:00:09 |
Female 11-12
| Division Rank | Age | Bib Number | Name | Finish Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 651 | Maya Barragan | 00:31:28 |
| 2 | 11 | 678 | Vasuda Vaidyanathan | 00:36:32 |
| 3 | 12 | 868 | Aubree Stanfield | 00:52:20 |
Male 5-6
| Division Rank | Age | Bib Number | Name | Finish Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 660 | Jack Flannery | 00:34:47 |
| 2 | 6 | 652 | Connor Bilodeau | 00:35:57 |
| 3 | 5 | 671 | Kai Patick | 1:01:58 |
Male 7-8
| Division Rank | Age | Bib Number | Name | Finish Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 879 | Gabe Salazar | 00:34:06 |
| 2 | 7 | 668 | Landon Mossman | 00:38:32 |
| 3 | 7 | 669 | Brayden Mossman | 00:38:37 |
| 4 | 8 | 662 | Collin Garrison | 00:43:47 |
| 5 | 8 | 679 | Dravid Vaidyanathan | 00:47:06 |
| 6 | 7 | 682 | Norman Woods | 00:53:45 |
Male 9-10
| Division Rank | Age | Bib Number | Name | Finish Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 673 | Risto Sartori | 00:32:16 |
| 2 | 9 | 663 | Landen Gleason | 00:34:24 |
| 3 | 9 | 664 | Jake Glennan | 00:37:31 |
| 4 | 9 | 867 | Brent Stanfield | 00:39:18 |
| 5 | 10 | 655 | Liam Breece | 00:39:36 |
| 6 | 9 | 667 | Brydon Jones | 00:46:25 |
Male 11-12
| Division Rank | Age | Bib Number | Name | Finish Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 653 | Travis Boucher | 00:29:21 |
| 2 | 11 | 680 | Austin Williams | 00:30:53 |
| 3 | 12 | 683 | Dan Zafrir | 00:36:05 |
Male 13-14
| Division Rank | Age | Bib Number | Name | Finish Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 882 | Cameron Cole | 00:26:40 |
| 2 | 13 | 674 | Jaron Sherwood | 00:30:00 |
| 3 | 14 | 661 | Collin Frederick | 00:30:11 |