Happy Kids Duathlon #2| Saturday, February 10, 2018
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Jeffery Deacon | 25:43.7 | 11 | M |
| 2 | 154 | Ethan Doig | 28:17.4 | 10 | M |
| 3 | 176 | Andrew Koch | 29:02.4 | 9 | M |
| 4 | 139 | Logan Crabtree | 30:02.4 | 11 | M |
| 5 | 260 | Kameron Guttormsen | 30:08.4 | 10 | M |
| 6 | 110 | Connor Bilodeau | 30:17.4 | 9 | M |
| 7 | 102 | Dylan Billiter | 31:07.4 | 8 | M |
| 8 | 167 | Collin Garrison | 31:22.0 | 11 | M |
| 9 | 173 | Matthew Jimenez | 31:42.0 | 12 | M |
| 10 | 159 | Hans Erickson | 31:56.0 | 11 | M |
| 11 | 221 | David Raymond | 31:59.0 | 11 | M |
| 12 | 207 | Kai Patrick | 32:29.0 | 8 | M |
| 13 | 261 | Stuart McDonald | 32:59.0 | 10 | M |
| 14 | 161 | Aubrey Field | 33:14.0 | 12 | F |
| 15 | 259 | Tyson Guttormsen | 33:51.0 | 8 | M |
| 16 | 117 | Dylan Ceridon | 34:01.0 | 7 | M |
| 17 | 220 | Larenzo Quinonez | 34:11.0 | 10 | M |
| 18 | 258 | Brady Arinno | 34:22.0 | 6 | M |
| 19 | 269 | Norman Woods | 37:22.0 | 10 | M |
| 20 | 104 | Colton Bilodeau | 37:42.0 | 5 | M |
| 21 | 114 | Kellan Ceridon | 39:42.0 | 9 | M |
| 22 | 245 | Zachary Whiting | 39:43.0 | 11 | M |
| 23 | 178 | Luke Larson | 39:44.0 | 7 | M |
| 24 | 208 | Carson Patrick | 40:30.0 | 6 | M |
| 25 | 153 | Landon DeVore | 40:31.0 | 7 | M |
| 26 | 265 | Liam Harney | 41:36.8 | 5 | M |
| 27 | 203 | Macy McDaniel | 42:56.8 | 10 | F |
| 28 | 175 | Ella Jimenez | 43:31.8 | 7 | F |
| 29 | 268 | Quence Woods | 45:01.8 | 6 | M |
| 30 | 241 | Ariel Soares | 45:31.8 | 9 | F |
| 31 | 255 | Cailyn Winters | 46:54.9 | 8 | F |
| 32 | 272 | Kaylee Shearer | 48:24.9 | 10 | F |
| 33 | 137 | Juliet Cole | 49:14.9 | 7 | F |
| 34 | 482 | Kaden Shearer | 49:29.9 | 7 | M |
| 35 | 263 | Isla Harney | 49:31.9 | 8 | F |
| 36 | 235 | Laila Saetern | 49:31.9 | 9 | F |
| 37 | 243 | Tristan Weinrich | 52:29.9 | 9 | M |
| 38 | 201 | Keeley Martin | 54:01.9 | 8 | F |
| 39 | 132 | Katherine Cobb | 55:01.9 | 6 | F |
| 40 | 271 | Ryder Walsh | 56:01.9 | 9 | M |
| 41 | 179 | Alejandra Lavayen | 57:00.9 | 7 | F |
Boys 5 and 6
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Brady Arinno | 34:22.0 | 6 | M |
| 2 | 104 | Colton Bilodeau | 37:42.0 | 5 | M |
| 3 | 208 | Carson Patrick | 40:30.0 | 6 | M |
| 4 | 265 | Liam Harney | 41:36.8 | 5 | M |
| 5 | 268 | Quence Woods | 45:01.8 | 6 | M |
Boys 7 and 8
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Dylan Billiter | 31:07.4 | 8 | M |
| 2 | 207 | Kai Patrick | 32:29.0 | 8 | M |
| 3 | 259 | Tyson Guttormsen | 33:51.0 | 8 | M |
| 4 | 117 | Dylan Ceridon | 34:01.0 | 7 | M |
| 5 | 178 | Luke Larson | 39:44.0 | 7 | M |
| 6 | 153 | Landon DeVore | 40:31.0 | 7 | M |
| 7 | 482 | Kaden Shearer | 49:29.9 | 7 | M |
Boys 9 and 10
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Ethan Doig | 28:17.4 | 10 | M |
| 2 | 176 | Andrew Koch | 29:02.4 | 9 | M |
| 3 | 260 | Kameron Guttormsen | 30:08.4 | 10 | M |
| 4 | 110 | Connor Bilodeau | 30:17.4 | 9 | M |
| 5 | 261 | Stuart McDonald | 32:59.0 | 10 | M |
| 6 | 220 | Larenzo Quinonez | 34:11.0 | 10 | M |
| 7 | 269 | Norman Woods | 37:22.0 | 10 | M |
| 8 | 114 | Kellan Ceridon | 39:42.0 | 9 | M |
| 9 | 243 | Tristan Weinrich | 52:29.9 | 9 | M |
| 10 | 271 | Ryder Walsh | 56:01.9 | 9 | M |
Boys 11 and 12
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Jeffery Deacon | 25:43.7 | 11 | M |
| 2 | 139 | Logan Crabtree | 30:02.4 | 11 | M |
| 3 | 167 | Collin Garrison | 31:22.0 | 11 | M |
| 4 | 173 | Matthew Jimenez | 31:42.0 | 12 | M |
| 5 | 159 | Hans Erickson | 31:56.0 | 11 | M |
| 6 | 221 | David Raymond | 31:59.0 | 11 | M |
| 7 | 245 | Zachary Whiting | 39:43.0 | 11 | M |
Girls 5 and 6
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Katherine Cobb | 55:01.9 | 6 | F |
Girls 7 and 8
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Ella Jimenez | 43:31.8 | 7 | F |
| 2 | 255 | Cailyn Winters | 46:54.9 | 8 | F |
| 3 | 137 | Juliet Cole | 49:14.9 | 7 | F |
| 4 | 263 | Isla Harney | 49:31.9 | 8 | F |
| 5 | 201 | Keeley Martin | 54:01.9 | 8 | F |
| 6 | 179 | Alejandra Lavayen | 57:00.9 | 7 | F |
Girls 9 and 10
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Macy McDaniel | 42:56.8 | 10 | F |
| 2 | 241 | Ariel Soares | 45:31.8 | 9 | F |
| 3 | 272 | Kaylee Shearer | 48:24.9 | 10 | F |
| 4 | 235 | Laila Saetern | 49:31.9 | 9 | F |
Girls 11 and 12
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Aubrey Field | 33:14.0 | 12 | F |