Happy Kids Duathlon #3| Saturday, February 24, 2018
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Jeffery Deacon | 24:33.4 | 11 | M |
| 2 | 60 | Ethan Doig | 27:20.3 | 10 | M |
| 3 | 15 | Connor Bilodeau | 27:56.4 | 9 | M |
| 4 | 88 | Andrew Koch | 28:13.7 | 9 | M |
| 5 | 93 | Kiali Quaglia | 28:38.0 | 9 | F |
| 6 | 375 | Macy McDaniel | 29:02.1 | 10 | F |
| 7 | 83 | grace himmelmann | 29:06.9 | 12 | F |
| 8 | 8 | Dylan Billiter | 29:10.6 | 8 | M |
| 9 | 104 | Kameron Guttormsen | 30:51.4 | 10 | M |
| 10 | 49 | Ben Cook-Appel | 31:03.4 | 11 | M |
| 11 | 72 | Collin Garrison | 31:10.4 | 11 | M |
| 12 | 91 | Kai Patrick | 31:12.4 | 8 | M |
| 13 | 105 | Tyson Guttormsen | 31:18.7 | 8 | M |
| 14 | 7 | Brady Arinno | 32:03.5 | 6 | M |
| 15 | 66 | Aubrey Field | 32:16.7 | 12 | F |
| 16 | 85 | Matthew Jimenez | 32:34.8 | 12 | M |
| 17 | 90 | Jenson Neufeld | 33:33.6 | 8 | M |
| 18 | 97 | Ariel Soares | 34:19.3 | 9 | F |
| 19 | 106 | Norman Woods | 34:26.7 | 10 | M |
| 20 | 373 | Quence Woods | 34:38.7 | 6 | M |
| 21 | 95 | Larenzo Quinonez | 35:22.4 | 11 | M |
| 22 | 20 | Silas Brown | 35:49.9 | 8 | M |
| 23 | 12 | Colton Bilodeau | 35:55.8 | 5 | M |
| 24 | 59 | Landon DeVore | 37:28.7 | 7 | M |
| 25 | 19 | Nelson Brown | 38:06.4 | 5 | M |
| 26 | 24 | Phoebe Burke | 38:08.5 | 7 | F |
| 27 | 75 | Paige Garrison | 39:36.7 | 8 | F |
| 28 | 102 | Zach Winter | 40:21.8 | 12 | M |
| 29 | 98 | Ryder Walsh | 41:54.2 | 9 | M |
| 30 | 92 | Carson Patrick | 42:32.1 | 6 | M |
| 31 | 379 | Kaden Shearer | 43:15.1 | 7 | M |
| 32 | 103 | Madison Guttormsen | 43:35.2 | 6 | F |
| 33 | 101 | Cailyn Winter | 45:49.0 | 8 | F |
| 34 | 84 | Rohan Jagadeesan | 46:20.8 | 5 | M |
| 35 | 378 | Kaylee Shearer | 46:49.6 | 10 | F |
| 36 | 94 | Kaina Quaglia | 46:51.1 | 6 | F |
| 37 | 100 | Zachary Whiting | 47:00.2 | 11 | M |
| 38 | 86 | Ella Jimenez | 47:40.1 | 7 | F |
| 39 | 87 | Aaron Jimenez | 47:42.1 | 14 | M |
| 40 | 96 | Laila Saetern | 49:33.5 | 9 | F |
| 41 | 99 | Tristan Weinrich | 53:03.5 | 9 | M |
| 42 | 36 | Katherine Cobb | 54:27.8 | 6 | F |
Boys 5 and 6
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Brady Arinno | 32:03.5 | 6 | M |
| 2 | 373 | Quence Woods | 34:38.7 | 6 | M |
| 3 | 12 | Colton Bilodeau | 35:55.8 | 5 | M |
| 4 | 19 | Nelson Brown | 38:06.4 | 5 | M |
| 5 | 92 | Carson Patrick | 42:32.1 | 6 | M |
| 6 | 84 | Rohan Jagadeesan | 46:20.8 | 5 | M |
Boys 7 and 8
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Dylan Billiter | 29:10.6 | 8 | M |
| 2 | 91 | Kai Patrick | 31:12.4 | 8 | M |
| 3 | 105 | Tyson Guttormsen | 31:18.7 | 8 | M |
| 4 | 90 | Jenson Neufeld | 33:33.6 | 8 | M |
| 5 | 20 | Silas Brown | 35:49.9 | 8 | M |
| 6 | 59 | Landon DeVore | 37:28.7 | 7 | M |
| 7 | 379 | Kaden Shearer | 43:15.1 | 7 | M |
Boys 9 and 10
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Ethan Doig | 27:20.3 | 10 | M |
| 2 | 15 | Connor Bilodeau | 27:56.4 | 9 | M |
| 3 | 88 | Andrew Koch | 28:13.7 | 9 | M |
| 4 | 104 | Kameron Guttormsen | 30:51.4 | 10 | M |
| 5 | 106 | Norman Woods | 34:26.7 | 10 | M |
| 6 | 98 | Ryder Walsh | 41:54.2 | 9 | M |
| 7 | 99 | Tristan Weinrich | 53:03.5 | 9 | M |
Boys 11 and 12
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Jeffery Deacon | 24:33.4 | 11 | M |
| 2 | 49 | Ben Cook-Appel | 31:03.4 | 11 | M |
| 3 | 72 | Collin Garrison | 31:10.4 | 11 | M |
| 4 | 85 | Matthew Jimenez | 32:34.8 | 12 | M |
| 5 | 95 | Larenzo Quinonez | 35:22.4 | 11 | M |
| 6 | 102 | Zach Winter | 40:21.8 | 12 | M |
| 7 | 100 | Zachary Whiting | 47:00.2 | 11 | M |
Boys 12 and 13
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Aaron Jimenez | 47:42.1 | 14 | M |
Girls 5 and 6
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Madison Guttormsen | 43:35.2 | 6 | F |
| 2 | 94 | Kaina Quaglia | 46:51.1 | 6 | F |
| 3 | 36 | Katherine Cobb | 54:27.8 | 6 | F |
Girls 7 and 8
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Phoebe Burke | 38:08.5 | 7 | F |
| 2 | 75 | Paige Garrison | 39:36.7 | 8 | F |
| 3 | 101 | Cailyn Winter | 45:49.0 | 8 | F |
| 4 | 86 | Ella Jimenez | 47:40.1 | 7 | F |
Girls 9 and 10
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Kiali Quaglia | 28:38.0 | 9 | F |
| 2 | 375 | Macy McDaniel | 29:02.1 | 10 | F |
| 3 | 97 | Ariel Soares | 34:19.3 | 9 | F |
| 4 | 378 | Kaylee Shearer | 46:49.6 | 10 | F |
| 5 | 96 | Laila Saetern | 49:33.5 | 9 | F |
Girls 11 and 12
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | grace himmelmann | 29:06.9 | 12 | F |
| 2 | 66 | Aubrey Field | 32:16.7 | 12 | F |