Tri for Kids Triathlon #1| Sunday, June 11, 2017
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 362 | Valerie Boylan | 23:17.2 | 13 | F | |
| 423 | Patrick Sammon | 23:55.0 | 13 | M | |
| 435 | Shantelle Tupaz | 24:07.3 | 11 | F | |
| 403 | Winston Liang | 25:25.9 | 9 | M | |
| 457 | Gabriel Lyon | 26:23.4 | 10 | M | |
| 364 | erica castillo | 26:31.2 | 14 | F | |
| 452 | Sashee Piper | 26:45.4 | 12 | F | |
| 418 | Asher O’Sullivan | 27:01.6 | 12 | M | |
| 367 | Logan Costello | 27:24.3 | 13 | M | |
| 351 | Zachary Alfaro | 27:31.6 | 11 | M | |
| 424 | Quinn Sammon | 27:43.0 | 10 | M | |
| 368 | Pamela Decko | 28:16.9 | 13 | F | |
| 453 | Sophia Piper | 28:23.5 | 13 | F | |
| 352 | Myles Alfaro | 28:23.9 | 8 | M | |
| 358 | Connor Bilodeau | 28:30.0 | 8 | M | |
| 374 | Jade Eagleson | 28:33.2 | 14 | F | |
| 406 | Stuart McDonald | 28:57.8 | 9 | M | |
| 369 | Aiden Diaz | 28:59.4 | 10 | M | |
| 450 | Grace Himmelmann | 29:05.4 | 12 | F | |
| 371 | Ethan Doig | 29:19.7 | 10 | M | |
| 454 | Kyle Bakewell | 29:20.1 | 13 | M | |
| 416 | Logan Ochoa | 29:37.4 | 8 | M | |
| 421 | Dylan Patten | 29:38.6 | 9 | M | |
| 399 | Andrew Koch | 30:16.9 | 8 | M | |
| 370 | Marcus Diez | 30:23.2 | 9 | M | |
| 389 | danielle harter | 30:56.3 | 10 | F | |
| 392 | Courtney Iadanza | 31:01.5 | 9 | F | |
| 391 | Danielle Iadanza | 31:19.0 | 9 | F | |
| 426 | tommy schiebelhut | 31:23.1 | 13 | M | |
| 413 | Aiden Moses | 31:39.4 | 9 | M | |
| 427 | garrett schiebelhut | 31:49.0 | 8 | M | |
| 375 | Luke Fernandez | 32:32.2 | 10 | M | |
| 354 | Alexandra Bailey | 32:41.4 | 12 | F | |
| 425 | Ava Scheidt | 32:50.2 | 8 | F | |
| 419 | Kai Patrick | 32:53.6 | 7 | M | |
| 390 | Carson Hodges | 34:12.3 | 9 | M | |
| 393 | Ayla Inpyn | 34:14.6 | 8 | F | |
| 451 | Gavin Daby | 34:31.1 | 7 | M | |
| 355 | Victoria Bailey | 34:42.5 | 10 | F | |
| 357 | Colton Bilodeau | 35:04.1 | 5 | M | |
| 448 | Colin Bishop | 35:24.1 | 8 | M | |
| 440 | Norman Woods | 36:21.2 | 10 | M | |
| 445 | Brandon Lucero | 36:21.7 | 8 | M | |
| 396 | Lexis Johnson | 36:32.8 | 9 | F | |
| 363 | Jacob Brigham | 37:03.4 | 9 | M | |
| 408 | Scott McKay | 37:20.2 | 9 | M | |
| 431 | Isaiah Stafford | 37:37.3 | 11 | M | |
| 402 | Dara Lauron | 37:46.3 | 10 | F | |
| 388 | Brady Hall | 37:52.5 | 8 | M | |
| 404 | Davanee Mancuso | 38:35.0 | 9 | F | |
| 378 | Elias Gonzalez | 38:53.0 | 9 | M | |
| 365 | Kaitlynn Castro | 39:23.0 | 9 | F | |
| 447 | Peyton Bishop | 39:26.1 | 10 | F | |
| 455 | Hannah Schcolnk | 39:32.0 | 9 | F | |
| 386 | Jazzer Haddard | 40:19.7 | 7 | M | |
| 366 | Madison Castro | 40:21.7 | 9 | F | |
| 414 | Wilder Neff | 40:23.8 | 8 | F | |
| 395 | Eric Johnson | 40:45.5 | 7 | M | |
| 420 | Carson Patrick | 41:17.2 | 5 | M | |
| 387 | Derek Hall | 41:20.0 | 11 | M | |
| 456 | Ezra Schcolnk | 41:21.1 | 7 | M | |
| 438 | Maddox Wong | 41:27.1 | 10 | M | |
| 409 | Litanie Mendiola | 42:38.5 | 10 | F | |
| 397 | Mercedes Johnson | 42:40.3 | 10 | F | |
| 356 | Ginger Biddle | 43:00.2 | 7 | F | |
| 373 | Emily Dosier | 43:33.1 | 10 | F | |
| 401 | Nate Konz | 43:43.4 | 7 | M | |
| 407 | Valerie McKay | 43:46.4 | 11 | F | |
| 372 | Jayden Doll | 44:04.1 | 10 | F | |
| 444 | Cailyn Winter | 44:36.6 | 7 | F | |
| 359 | Lisa Blakley | 44:53.9 | 9 | F | |
| 429 | Riley Smith | 45:37.6 | 11 | F | |
| 400 | Isabel Konz | 45:49.8 | 10 | F | |
| 436 | Yuri Tupaz | 46:40.6 | 5 | M | |
| 376 | Granelli Gomez | 47:05.6 | 10 | F | |
| 437 | Clare Uchison | 47:39.7 | 10 | F | |
| 443 | Dionigia Zizzo | 47:42.2 | 11 | F | |
| 442 | Brooke Young | 48:05.3 | 8 | F | |
| 449 | Colleen Neal | 48:07.0 | 9 | F | |
| 430 | Aliyah Stafford | 48:08.6 | 7 | F | |
| 433 | Anaya Strange | 48:16.5 | 10 | F | |
| 441 | Brock Young | 48:18.2 | 10 | M | |
| 353 | Ayan Khan | 48:47.2 | 9 | M | |
| 446 | Ava Latsimer | 48:51.0 | 7 | F | |
| 432 | Allena Strange | 49:21.2 | 12 | F | |
| 361 | Makayla Bower | 49:32.7 | 8 | F | |
| 379 | Isaac Gonzalez | 50:19.8 | 6 | M | |
| 422 | Connor Rivas | 50:56.4 | 11 | M | |
| 398 | Harris Khan | 51:45.0 | 11 | M | |
| 417 | Hudson Ochoa | 51:50.0 | 5 | M | |
| 380 | Isaiah Guardado | 53:02.5 | 11 | M | |
| 381 | Noah Guardado | 53:30.5 | 9 | M | |
| 434 | Grayson Tecklenburg | 53:35.8 | 6 | M | |
| 385 | Aliyah Haddard | 53:41.6 | 10 | F | |
| 439 | Quence Woods | 55:04.4 | 6 | M | |
| 410 | Jonathan Mendiolo | 55:16.5 | 9 | M | |
| 382 | McKenzie Gunder | 55:39.3 | 8 | F | |
| 383 | Miles Gunder | 55:46.5 | 9 | M | |
| 405 | Ethan Martin | 56:36.8 | 10 | M | |
| 384 | Angeline Guzman | 57:28.9 | 6 | F | |
| 377 | Jazlene Gomez | 57:38.0 | 7 | F | |
| 458 | Alyssa DeBarraicua | 1:01:58.3 | 11 | F |
Boys age 5
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | Colton Bilodeau | 35:04.1 | 5 |
| 2 | 420 | Carson Patrick | 41:17.2 | 5 |
| 3 | 436 | Yuri Tupaz | 46:40.6 | 5 |
| 4 | 417 | Hudson Ochoa | 51:50.0 | 5 |
Boys age 6
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | Isaac Gonzalez | 50:19.8 | 6 |
| 2 | 434 | Grayson Tecklenburg | 53:35.8 | 6 |
| 3 | 439 | Quence Woods | 55:04.4 | 6 |
Boys age 7
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 419 | Kai Patrick | 32:53.6 | 7 |
| 2 | 451 | Gavin Daby | 34:31.1 | 7 |
| 3 | 386 | Jazzer Haddard | 40:19.7 | 7 |
| 4 | 395 | Eric Johnson | 40:45.5 | 7 |
| 5 | 456 | Ezra Schcolnk | 41:21.1 | 7 |
| 6 | 401 | Nate Konz | 43:43.4 | 7 |
Boys age 8
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | Myles Alfaro | 28:23.9 | 8 |
| 2 | 358 | Connor Bilodeau | 28:30.0 | 8 |
| 3 | 416 | Logan Ochoa | 29:37.4 | 8 |
| 4 | 399 | Andrew Koch | 30:16.9 | 8 |
| 5 | 427 | garrett schiebelhut | 31:49.0 | 8 |
| 6 | 448 | Colin Bishop | 35:24.1 | 8 |
| 7 | 445 | Brandon Lucero | 36:21.7 | 8 |
| 8 | 388 | Brady Hall | 37:52.5 | 8 |
Boys age 9
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | Winston Liang | 25:25.9 | 9 |
| 2 | 406 | Stuart McDonald | 28:57.8 | 9 |
| 3 | 421 | Dylan Patten | 29:38.6 | 9 |
| 4 | 370 | Marcus Diez | 30:23.2 | 9 |
| 5 | 413 | Aiden Moses | 31:39.4 | 9 |
| 6 | 390 | Carson Hodges | 34:12.3 | 9 |
| 7 | 363 | Jacob Brigham | 37:03.4 | 9 |
| 8 | 408 | Scott McKay | 37:20.2 | 9 |
| 9 | 378 | Elias Gonzalez | 38:53.0 | 9 |
| 10 | 353 | Ayan Khan | 48:47.2 | 9 |
| 11 | 381 | Noah Guardado | 53:30.5 | 9 |
| 12 | 410 | Jonathan Mendiolo | 55:16.5 | 9 |
| 13 | 383 | Miles Gunder | 55:46.5 | 9 |
Boys age 10
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 457 | Gabriel Lyon | 26:23.4 | 10 |
| 2 | 424 | Quinn Sammon | 27:43.0 | 10 |
| 3 | 369 | Aiden Diaz | 28:59.4 | 10 |
| 4 | 371 | Ethan Doig | 29:19.7 | 10 |
| 5 | 375 | Luke Fernandez | 32:32.2 | 10 |
| 6 | 440 | Norman Woods | 36:21.2 | 10 |
| 7 | 438 | Maddox Wong | 41:27.1 | 10 |
| 8 | 441 | Brock Young | 48:18.2 | 10 |
| 9 | 405 | Ethan Martin | 56:36.8 | 10 |
Boys age 11
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | Zachary Alfaro | 27:31.6 | 11 |
| 2 | 431 | Isaiah Stafford | 37:37.3 | 11 |
| 3 | 387 | Derek Hall | 41:20.0 | 11 |
| 4 | 422 | Connor Rivas | 50:56.4 | 11 |
| 5 | 398 | Harris Khan | 51:45.0 | 11 |
| 6 | 380 | Isaiah Guardado | 53:02.5 | 11 |
Boys age 12
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 418 | Asher O’Sullivan | 27:01.6 | 12 |
Boys age 13
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | Patrick Sammon | 23:55.0 | 13 |
| 2 | 367 | Logan Costello | 27:24.3 | 13 |
| 3 | 454 | Kyle Bakewell | 29:20.1 | 13 |
| 4 | 426 | tommy schiebelhut | 31:23.1 | 13 |
Girls age 6
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | Angeline Guzman | 57:28.9 | 6 |
Girls age 7
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | Ginger Biddle | 43:00.2 | 7 |
| 2 | 444 | Cailyn Winter | 44:36.6 | 7 |
| 3 | 430 | Aliyah Stafford | 48:08.6 | 7 |
| 4 | 446 | Ava Latsimer | 48:51.0 | 7 |
| 5 | 377 | Jazlene Gomez | 57:38.0 | 7 |
Girls age 8
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Ava Scheidt | 32:50.2 | 8 |
| 2 | 393 | Ayla Inpyn | 34:14.6 | 8 |
| 3 | 414 | Wilder Neff | 40:23.8 | 8 |
| 4 | 442 | Brooke Young | 48:05.3 | 8 |
| 5 | 361 | Makayla Bower | 49:32.7 | 8 |
| 6 | 382 | McKenzie Gunder | 55:39.3 | 8 |
Girls age 9
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 392 | Courtney Iadanza | 31:01.5 | 9 |
| 2 | 391 | Danielle Iadanza | 31:19.0 | 9 |
| 3 | 396 | Lexis Johnson | 36:32.8 | 9 |
| 4 | 404 | Davanee Mancuso | 38:35.0 | 9 |
| 5 | 365 | Kaitlynn Castro | 39:23.0 | 9 |
| 6 | 455 | Hannah Schcolnk | 39:32.0 | 9 |
| 7 | 366 | Madison Castro | 40:21.7 | 9 |
| 8 | 359 | Lisa Blakley | 44:53.9 | 9 |
| 9 | 449 | Colleen Neal | 48:07.0 | 9 |
Girls age 10
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | danielle harter | 30:56.3 | 10 |
| 2 | 355 | Victoria Bailey | 34:42.5 | 10 |
| 3 | 402 | Dara Lauron | 37:46.3 | 10 |
| 4 | 447 | Peyton Bishop | 39:26.1 | 10 |
| 5 | 409 | Litanie Mendiola | 42:38.5 | 10 |
| 6 | 397 | Mercedes Johnson | 42:40.3 | 10 |
| 7 | 373 | Emily Dosier | 43:33.1 | 10 |
| 8 | 433 | Anaya Strange | 48:16.5 | 10 |
| 9 | 400 | Isabel Konz | 45:49.8 | 10 |
| 10 | 376 | Granelli Gomez | 47:05.6 | 10 |
| 11 | 437 | Clare Uchison | 47:39.7 | 10 |
| 12 | 433 | Anaya Strange | 48:16.5 | 10 |
| 13 | 385 | Aliyah Haddard | 53:41.6 | 10 |
Girls age 11
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 435 | Shantelle Tupaz | 24:07.3 | 11 |
| 2 | 407 | Valerie McKay | 43:46.4 | 11 |
| 3 | 429 | Riley Smith | 45:37.6 | 11 |
| 4 | 443 | Dionigia Zizzo | 47:42.2 | 11 |
| 5 | 458 | Alyssa DeBarraicua | 1:01:58.3 | 11 |
Girls age 12
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 452 | Sashee Piper | 26:45.4 | 12 |
| 2 | 450 | Grace Himmelmann | 29:05.4 | 12 |
| 3 | 354 | Alexandra Bailey | 32:41.4 | 12 |
| 4 | 432 | Allena Strange | 49:21.2 | 12 |
Girls age 13
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 | Valerie Boylan | 23:17.2 | 13 |
| 2 | 368 | Pamela Decko | 28:16.9 | 13 |
| 3 | 453 | Sophia Piper | 28:23.5 | 13 |
Girls age 14
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | erica castillo | 26:31.2 | 14 |
| 2 | 374 | Jade Eagleson | 28:33.2 | 14 |