TRI for KIDS Triathlon #2| Sunday, June 16, 2017
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461 | Gabriel Lyon | 26:30.3 | 10 | M |
| 2 | 478 | Sasha Piper | 27:31.0 | 12 | F |
| 3 | 443 | Logan Costello | 29:00.9 | 13 | M |
| 4 | 449 | Collin Garrison | 29:06.1 | 10 | M |
| 5 | 438 | John Barreiro | 29:07.1 | 9 | M |
| 6 | 474 | Norman Woods | 30:42.7 | 10 | M |
| 7 | 470 | Kaili Seto | 30:57.9 | 12 | F |
| 8 | 458 | Andrew Koch | 30:58.6 | 8 | M |
| 9 | 467 | Kai Patrick | 31:07.4 | 7 | M |
| 10 | 479 | Kyle Bakewell | 32:00.5 | 14 | M |
| 11 | 454 | Danielle Iadanza | 32:14.4 | 9 | F |
| 12 | 441 | Lana Bracero | 33:29.5 | 7 | F |
| 13 | 436 | Alexandra Bailey | 35:40.0 | 12 | F |
| 14 | 446 | Marcus Diez | 36:05.3 | 9 | M |
| 15 | 457 | Mariam Jacobsen | 36:11.6 | 7 | F |
| 16 | 477 | Beau Parent | 36:19.2 | 8 | M |
| 17 | 450 | Kameron Guttormsen | 37:31.6 | 9 | M |
| 18 | 456 | Ayla Inpyn | 37:47.5 | 8 | F |
| 19 | 455 | Courtney Iadanza | 37:49.5 | 9 | F |
| 20 | 437 | Victoria Bailey | 38:56.5 | 10 | F |
| 21 | 451 | Tyson Guttormsen | 41:07.7 | 8 | M |
| 22 | 472 | Alexis Wagner | 42:03.8 | 11 | F |
| 23 | 476 | Adaline Parent | 42:19.6 | 10 | F |
| 24 | 442 | Kaitlynn Castro | 44:03.1 | 10 | F |
| 25 | 475 | Quence Woods | 45:13.8 | 6 | M |
| 26 | 468 | Carson Patrick | 46:30.9 | 5 | M |
| 27 | 448 | Emily Dosier | 46:51.3 | 10 | F |
| 28 | 466 | Wilder Neff | 47:32.8 | 9 | F |
| 29 | 463 | Charlie millare | 47:58.5 | 10 | F |
| 30 | 481 | Kaden Shearer | 48:21.6 | 6 | M |
| 31 | 480 | Kaylee Shearer | 49:27.5 | 9 | F |
| 32 | 462 | Ethan Martin | 50:04.2 | 10 | M |
| 33 | 471 | Grayson Tecklenburg | 51:29.1 | 6 | M |
| 34 | 452 | Madison Guttormsen | 53:02.2 | 5 | F |
| 35 | 459 | Grant Lee | 53:15.8 | 6 | M |
| 36 | 469 | Connor Rivas | 53:34.7 | 11 | M |
Boys Age 5
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 | Carson Patrick | 46:30.9 | 5 |
Boys Age 6
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | Quence Woods | 45:13.8 | 6 |
| 2 | 481 | Kaden Shearer | 48:21.6 | 6 |
| 3 | 471 | Grayson Tecklenburg | 51:29.1 | 6 |
| 4 | 459 | Grant Lee | 53:15.8 | 6 |
Boys Age 7
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 467 | Kai Patrick | 31:07.4 | 7 |
Boys Age 8
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 458 | Andrew Koch | 30:58.6 | 8 |
| 2 | 477 | Beau Parent | 36:19.2 | 8 |
| 3 | 451 | Tyson Guttormsen | 41:07.7 | 8 |
Boys Age 9
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 438 | John Barreiro | 29:07.1 | 9 |
| 2 | 446 | Marcus Diez | 36:05.3 | 9 |
| 3 | 450 | Kameron Guttormsen | 37:31.6 | 9 |
Boys Age 10
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 461 | Gabriel Lyon | 26:30.3 | 10 |
| 2 | 449 | Collin Garrison | 29:06.1 | 10 |
| 3 | 474 | Norman Woods | 30:42.7 | 10 |
| 4 | 462 | Ethan Martin | 50:04.2 | 10 |
Boys Age 11
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | Connor Rivas | 53:34.7 | 11 |
Boys Age 13
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | Logan Costello | 29:00.9 | 13 |
Boys Age 14
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 479 | Kyle Bakewell | 32:00.5 | 14 |
Girls Age 5
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 452 | Madison Guttormsen | 53:02.2 | 5 |
Girls Age 7
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 441 | Lana Bracero | 33:29.5 | 7 |
| 2 | 457 | Mariam Jacobsen | 36:11.6 | 7 |
Girls Age 8
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | Ayla Inpyn | 37:47.5 | 8 |
Girls Age 9
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | Danielle Iadanza | 32:14.4 | 9 |
| 2 | 455 | Courtney Iadanza | 37:49.5 | 9 |
| 3 | 466 | Wilder Neff | 47:32.8 | 9 |
| 4 | 480 | Kaylee Shearer | 49:27.5 | 9 |
Girls Age 10
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 437 | Victoria Bailey | 38:56.5 | 10 |
| 2 | 476 | Adaline Parent | 42:19.6 | 10 |
| 3 | 442 | Kaitlynn Castro | 44:03.1 | 10 |
| 4 | 448 | Emily Dosier | 46:51.3 | 10 |
| 5 | 463 | Charlie millare | 47:58.5 | 10 |
Girls Age 11
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 472 | Alexis Wagner | 42:03.8 | 11 |
Girls Age 12
| Rank | Bib # | Name | Finish Time | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | Sasha Piper | 27:31.0 | 12 |
| 2 | 470 | Kaili Seto | 30:57.9 | 12 |
| 3 | 436 | Alexandra Bailey | 35:40.0 | 12 |