Tri for KIDS Triathlon #1 | Sunday, June 10, 2018
Overall Results
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Noah Haddad | 10 | 19:57.7 |
| 2 | 12 | Valerie Boylan | 14 | 21:48.5 |
| 3 | 77 | Shantelle Tupaz | 11 | 21:55.5 |
| 4 | 22 | Jeffery Deacon | 11 | 22:08.2 |
| 5 | 60 | Kyle Ogino | 11 | 23:03.0 |
| 6 | 47 | Ally Kwan | 13 | 23:31.0 |
| 7 | 36 | Daryl Hopkins | 13 | 23:32.0 |
| 8 | 98 | Nick Antonucci | 13 | 24:49.3 |
| 9 | 4 | Connor Bilodeau | 9 | 25:01.5 |
| 10 | 52 | Lucie Martin | 12 | 25:02.7 |
| 11 | 1 | Zachary Alfaro | 12 | 25:14.1 |
| 12 | 97 | Caden Fletcher | 13 | 25:32.1 |
| 13 | 64 | Kiali Quaglia | 10 | 25:35.3 |
| 14 | 23 | Pamela Decko | 14 | 26:07.9 |
| 15 | 69 | Josiah Rowland | 13 | 26:17.3 |
| 16 | 48 | Winston Liang | 10 | 26:39.7 |
| 17 | 38 | Courtney Iadanza | 10 | 26:54.0 |
| 18 | 95 | Aidan Diaz | 11 | 27:01.5 |
| 19 | 27 | Collin Garrison | 11 | 27:04.7 |
| 20 | 73 | Joel Tajiri | 12 | 27:17.8 |
| 21 | 37 | Danielle Iadanza | 10 | 27:58.1 |
| 22 | 2 | Myles Alfaro | 9 | 28:54.4 |
| 23 | 24 | Ethan Doig | 11 | 29:30.6 |
| 24 | 43 | Andrew Koch | 9 | 29:38.6 |
| 25 | 13 | Lana Bracero | 8 | 29:58.6 |
| 26 | 19 | Ben Cook-Appel | 10 | 29:59.4 |
| 27 | 58 | Jenson Neufeld | 8 | 30:00.9 |
| 28 | 84 | James Wootten | 9 | 30:02.6 |
| 29 | 96 | Caleb Jones | 11 | 30:04.0 |
| 30 | 85 | Miracle Wootten | 13 | 30:14.5 |
| 31 | 3 | Brady arinno | 7 | 30:23.1 |
| 32 | 20 | Logan Crabtree | 11 | 30:34.5 |
| 33 | 82 | Norman Woods | 11 | 30:36.4 |
| 34 | 63 | Kaina Quaglia | 6 | 30:47.4 |
| 35 | 65 | Larenzo Quinonez | 11 | 31:55.7 |
| 36 | 26 | Lily Erwin | 11 | 32:14.9 |
| 37 | 76 | Ryan Tu | 10 | 32:18.5 |
| 38 | 14 | Jacob Brigham | 10 | 32:18.5 |
| 39 | 21 | Aiden Curtis | 11 | 32:50.3 |
| 40 | 50 | Davanee Mancuso | 10 | 33:00.5 |
| 41 | 5 | Colton Bilodeau | 6 | 33:13.3 |
| 42 | 78 | Yuri Tupaz | 6 | 33:24.4 |
| 43 | 70 | Alarain Smith | 14 | 34:10.6 |
| 44 | 46 | Nate Konz | 8 | 34:59.0 |
| 45 | 66 | Jaden Ratto | 9 | 35:29.9 |
| 46 | 40 | Lexis Johnson | 10 | 35:35.4 |
| 47 | 56 | Colleen Neal | 10 | 35:42.7 |
| 48 | 35 | Brady Hall | 9 | 35:51.1 |
| 49 | 11 | Brandon Bower | 12 | 35:55.2 |
| 50 | 55 | Vicente Montoya | 11 | 36:01.0 |
| 51 | 6 | Colin Bishop | 9 | 36:06.7 |
| 52 | 83 | Quence Woods | 6 | 36:41.7 |
| 53 | 7 | Peyton Bishop | 11 | 37:20.0 |
| 54 | 16 | Mia Cahoon | 8 | 37:54.5 |
| 55 | 67 | Madeline Roach | 7 | 38:29.9 |
| 56 | 31 | Noah Guardado | 10 | 38:34.2 |
| 57 | 87 | Grant Wysong | 9 | 39:15.0 |
| 58 | 93 | Dario Preciado | 10 | 39:49.7 |
| 59 | 39 | Eric Johnson | 8 | 39:53.9 |
| 60 | 79 | Jimena Urtiz | 9 | 41:18.6 |
| 61 | 71 | Cristian Speakes | 7 | 41:28.1 |
| 62 | 61 | Isabelle Parker | 8 | 42:23.7 |
| 63 | 57 | Wilder Neff | 9 | 42:37.0 |
| 64 | 94 | Dalina Preciado | 9 | 42:47.5 |
| 65 | 25 | Emily Dosier | 12 | 43:07.0 |
| 66 | 88 | Ryan Wysong | 7 | 43:18.1 |
| 67 | 33 | Aliyan Haddad | 11 | 43:35.9 |
| 68 | 9 | Grayson Blakley | 7 | 43:52.2 |
| 69 | 89 | Brooke Young | 9 | 43:59.7 |
| 70 | 91 | Emiliano Zapata | 10 | 44:04.4 |
| 71 | 41 | Mercedes Johnson | 11 | 45:31.8 |
| 72 | 51 | Zoe Mansfield | 8 | 46:38.6 |
| 73 | 45 | Isabel Konz | 11 | 47:04.4 |
| 74 | 74 | Grayson Tecklenburg | 7 | 47:20.8 |
| 75 | 72 | Aliyah Stafford | 8 | 47:36.4 |
| 76 | 10 | Makayla Bower | 9 | 47:36.5 |
| 77 | 34 | Jazzer Haddard | 8 | 48:10.1 |
| 78 | 30 | Annlise Gomez | 7 | 48:30.1 |
| 79 | 8 | Lisa Blakley | 10 | 48:38.1 |
| 80 | 44 | Alyssa Koester | 9 | 49:23.4 |
| 81 | 68 | Caroline Roach | 5 | 49:51.4 |
| 82 | 42 | Lauren Kirwan | 9 | 49:56.9 |
| 83 | 59 | Kara Neufeld | 6 | 51:05.4 |
| 84 | 29 | Gianelli Gomez | 10 | 51:10.1 |
| 85 | 32 | Angeline Guzman | 7 | 51:43.5 |
| 86 | 53 | Ethan Martin | 11 | 52:21.6 |
| 87 | 90 | Brock Young | 11 | 52:34.6 |
| 88 | 15 | Brayden Brigham | 6 | 54:53.4 |
| 89 | 75 | Peyton Tecklenburg | 5 | 1:00:49.6 |
| 90 | 49 | Lanham Lockwood | 7 | 1:01:12.6 |
Girls Age 5
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Caroline Roach | 5 | 49:51.4 |
| 2 | 75 | Peyton Tecklenburg | 5 | 1:00:49.6 |
Girls Age 6
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Kaina Quaglia | 6 | 30:47.4 |
| 2 | 59 | Kara Neufeld | 6 | 51:05.4 |
Girls Age 7
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Madeline Roach | 7 | 38:29.9 |
| 2 | 30 | Annlise Gomez | 7 | 48:30.1 |
| 3 | 32 | Angeline Guzman | 7 | 51:43.5 |
Girls Age 8
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Lana Bracero | 8 | 29:58.6 |
| 2 | 16 | Mia Cahoon | 8 | 37:54.5 |
| 3 | 61 | Isabelle Parker | 8 | 42:23.7 |
| 4 | 51 | Zoe Mansfield | 8 | 46:38.6 |
| 5 | 72 | Aliyah Stafford | 8 | 47:36.4 |
Girls Age 9
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Jimena Urtiz | 9 | 41:18.6 |
| 2 | 57 | Wilder Neff | 9 | 42:37.0 |
| 3 | 94 | Dalina Preciado | 9 | 42:47.5 |
| 4 | 89 | Brooke Young | 9 | 43:59.7 |
| 5 | 10 | Makayla Bower | 9 | 47:36.5 |
| 6 | 44 | Alyssa Koester | 9 | 49:23.4 |
| 7 | 42 | Lauren Kirwan | 9 | 49:56.9 |
Girls Age 10
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Kiali Quaglia | 10 | 25:35.3 |
| 2 | 38 | Courtney Iadanza | 10 | 26:54.0 |
| 3 | 37 | Danielle Iadanza | 10 | 27:58.1 |
| 4 | 50 | Davanee Mancuso | 10 | 33:00.5 |
| 5 | 40 | Lexis Johnson | 10 | 35:35.4 |
| 6 | 56 | Colleen Neal | 10 | 35:42.7 |
| 7 | 8 | Lisa Blakley | 10 | 48:38.1 |
| 8 | 29 | Gianelli Gomez | 10 | 51:10.1 |
Girls Age 11
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Shantelle Tupaz | 11 | 21:55.5 |
| 2 | 26 | Lily Erwin | 11 | 32:14.9 |
| 3 | 7 | Peyton Bishop | 11 | 37:20.0 |
| 4 | 33 | Aliyan Haddad | 11 | 43:35.9 |
| 5 | 41 | Mercedes Johnson | 11 | 45:31.8 |
| 6 | 45 | Isabel Konz | 11 | 47:04.4 |
Girls Age 12
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Lucie Martin | 12 | 25:02.7 |
| 2 | 25 | Emily Dosier | 12 | 43:07.0 |
Girls Age 13
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Ally Kwan | 13 | 23:31.0 |
| 2 | 85 | Miracle Wootten | 13 | 30:14.5 |
Girls Age 14
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Valerie Boylan | 14 | 21:48.5 |
| 2 | 23 | Pamela Decko | 14 | 26:07.9 |
Boys Age 6
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Colton Bilodeau | 6 | 33:13.3 |
| 2 | 78 | Yuri Tupaz | 6 | 33:24.4 |
| 3 | 83 | Quence Woods | 6 | 36:41.7 |
| 4 | 15 | Brayden Brigham | 6 | 54:53.4 |
Boys Age 7
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Brady arinno | 7 | 30:23.1 |
| 2 | 71 | Cristian Speakes | 7 | 41:28.1 |
| 3 | 88 | Ryan Wysong | 7 | 43:18.1 |
| 4 | 9 | Grayson Blakley | 7 | 43:52.2 |
| 5 | 74 | Grayson Tecklenburg | 7 | 47:20.8 |
| 6 | 49 | Lanham Lockwood | 7 | 1:01:12.6 |
Boys Age 8
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Jenson Neufeld | 8 | 30:00.9 |
| 2 | 46 | Nate Konz | 8 | 34:59.0 |
| 3 | 39 | Eric Johnson | 8 | 39:53.9 |
| 4 | 34 | Jazzer Haddard | 8 | 48:10.1 |
Boys Age 9
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Connor Bilodeau | 9 | 25:01.5 |
| 2 | 2 | Myles Alfaro | 9 | 28:54.4 |
| 3 | 43 | Andrew Koch | 9 | 29:38.6 |
| 4 | 84 | James Wootten | 9 | 30:02.6 |
| 5 | 66 | Jaden Ratto | 9 | 35:29.9 |
| 6 | 35 | Brady Hall | 9 | 35:51.1 |
| 7 | 6 | Colin Bishop | 9 | 36:06.7 |
| 8 | 87 | Grant Wysong | 9 | 39:15.0 |
Boys Age 10
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Noah Haddad | 10 | 19:57.7 |
| 2 | 48 | Winston Liang | 10 | 26:39.7 |
| 3 | 19 | Ben Cook-Appel | 10 | 29:59.4 |
| 4 | 76 | Ryan Tu | 10 | 32:18.5 |
| 5 | 14 | Jacob Brigham | 10 | 32:18.5 |
| 6 | 31 | Noah Guardado | 10 | 38:34.2 |
| 7 | 93 | Dario Preciado | 10 | 39:49.7 |
| 8 | 91 | Emiliano Zapata | 10 | 44:04.4 |
Boys Age 11
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jeffery Deacon | 11 | 22:08.2 |
| 2 | 60 | Kyle Ogino | 11 | 23:03.0 |
| 3 | 95 | Aidan Diaz | 11 | 27:01.5 |
| 4 | 27 | Collin Garrison | 11 | 27:04.7 |
| 5 | 24 | Ethan Doig | 11 | 29:30.6 |
| 6 | 96 | Caleb Jones | 11 | 30:04.0 |
| 7 | 20 | Logan Crabtree | 11 | 30:34.5 |
| 8 | 82 | Norman Woods | 11 | 30:36.4 |
| 9 | 65 | Larenzo Quinonez | 11 | 31:55.7 |
| 10 | 21 | Aiden Curtis | 11 | 32:50.3 |
| 11 | 55 | Vicente Montoya | 11 | 36:01.0 |
| 12 | 53 | Ethan Martin | 11 | 52:21.6 |
| 13 | 90 | Brock Young | 11 | 52:34.6 |
Boys Age 12
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zachary Alfaro | 12 | 25:14.1 |
| 2 | 73 | Joel Tajiri | 12 | 27:17.8 |
| 3 | 11 | Brandon Bower | 12 | 35:55.2 |
Boys Age 13
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Daryl Hopkins | 13 | 23:32.0 |
| 2 | 98 | Nick Antonucci | 13 | 24:49.3 |
| 3 | 97 | Caden Fletcher | 13 | 25:32.1 |
| 4 | 69 | Josiah Rowland | 13 | 26:17.3 |
Boys Age 14
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Alarain Smith | 14 | 34:10.6 |