Women’s Triathlon Festival Sprint Triathlon | Saturday, September 7, 2019
| Rank | Bib | Name | Age | Gender | Swim | Rank | T1+Bike+T2 | Rank | Run | Rank | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349 | Lynn Keane | 54 | F | 0:11:49.00 | 8 | 0:48:14.00 | 7 | 0:21:29.40 | 3 | 1:21:32.40 |
| 2 | 266 | Janice Keillor | 48 | F | 0:25:00.00 | 85 | 0:34:47.00 | 2 | 0:24:25.40 | 7 | 1:24:12.40 |
| 3 | 315 | Whyt Pugh | 33 | F | 0:10:28.00 | 1 | 0:49:38.00 | 9 | 0:25:17.00 | 10 | 1:25:23.00 |
| 4 | 271 | Joyce Leary | 43 | F | 0:10:51.00 | 4 | 0:48:28.00 | 8 | 0:28:18.70 | 25 | 1:27:37.70 |
| 5 | 223 | Andria Bengtson | 36 | F | 0:12:17.00 | 11 | 0:53:05.00 | 18 | 0:22:17.80 | 4 | 1:27:39.80 |
| 6 | 229 | Aleanea Brooks | 34 | F | 0:11:58.00 | 9 | 0:46:52.00 | 6 | 0:29:19.00 | 34 | 1:28:09.00 |
| 7 | 375 | Jessica Wall | 33 | F | 0:10:47.00 | 3 | 0:51:49.00 | 13 | 0:25:44.30 | 11 | 1:28:20.30 |
| 8 | 249 | Amber Fry | 27 | F | 0:11:48.00 | 7 | 0:57:22.00 | 39 | 0:19:23.30 | 2 | 1:28:33.30 |
| 9 | 232 | Corrine Bucher | 53 | F | 0:29:00.00 | 89 | 0:35:25.00 | 3 | 0:24:41.60 | 9 | 1:29:06.60 |
| 10 | 332 | Tiffany Wilson | 43 | F | 0:15:11.00 | 30 | 0:50:48.00 | 11 | 0:23:29.10 | 5 | 1:29:28.10 |
| 11 | 344 | Katrina Heyder | 38 | F | 0:27:00.00 | 87 | 0:31:33.00 | 1 | 0:33:50.70 | 61 | 1:32:23.70 |
| 12 | 257 | Lindsay Hiken | 49 | F | 0:13:44.00 | 17 | 0:51:58.00 | 14 | 0:26:49.40 | 15 | 1:32:31.40 |
| 13 | 220 | Meredith Bailey | 36 | F | 0:11:07.00 | 6 | 0:56:02.00 | 31 | 0:26:56.30 | 16 | 1:34:05.30 |
| 14 | 267 | Katja Kreher | 44 | F | 0:13:12.00 | 14 | 0:52:44.00 | 16 | 0:28:58.80 | 32 | 1:34:54.80 |
| 15 | 304 | Amy Outman | 50 | F | 0:16:39.00 | 48 | 0:49:41.00 | 10 | 0:28:44.80 | 30 | 1:35:04.80 |
| 16 | 320 | Mindy Sessions | 39 | F | 0:10:57.00 | 5 | 0:54:24.00 | 20 | 0:30:16.20 | 40 | 1:35:37.20 |
| 17 | 250 | Christina Gabe | 42 | F | 0:16:43.00 | 50 | 0:53:03.00 | 17 | 0:26:10.40 | 12 | 1:35:56.40 |
| 18 | 219 | Lyndsay Anderson | 34 | F | 0:12:01.00 | 10 | 0:56:03.00 | 32 | 0:30:10.00 | 38 | 1:38:14.00 |
| 19 | 241 | Therese Cypher-Plissart | 27 | F | 0:15:26.00 | 34 | 0:55:29.00 | 24 | 0:27:30.70 | 19 | 1:38:25.70 |
| 20 | 278 | Nicole Magee | 43 | F | 0:15:48.00 | 38 | 0:58:13.00 | 43 | 0:24:35.80 | 8 | 1:38:36.80 |
| 21 | 323 | Elisa Stodghill | 35 | F | 0:16:39.00 | 49 | 0:58:09.00 | 42 | 0:23:57.60 | 6 | 1:38:45.60 |
| 22 | 341 | Kristin Benach | 50 | F | 0:31:00.00 | 91 | 0:37:20.00 | 5 | 0:30:28.10 | 41 | 1:38:48.10 |
| 23 | 248 | Anna Franey | 34 | F | 0:16:13.00 | 43 | 0:55:09.00 | 23 | 0:27:32.20 | 21 | 1:38:54.20 |
| 24 | 285 | Ashleigh Matzoll | 32 | F | 0:13:01.00 | 12 | 0:57:12.00 | 37 | 0:28:41.30 | 29 | 1:38:54.30 |
| 25 | 230 | Chelsea Brumfield | 38 | F | 0:14:45.00 | 28 | 0:52:32.00 | 15 | 0:32:08.30 | 48 | 1:39:25.30 |
| 26 | 286 | Kathy McGrath | 55 | F | — | — | — | 1:39:26.20 | |||
| 27 | 260 | Sierra Ingalls | 24 | F | 0:14:23.00 | 24 | 0:57:01.00 | 36 | 0:28:31.90 | 27 | 1:39:55.90 |
| 28 | 231 | Ashlie Bryant | 52 | F | 0:14:00.00 | 18 | 0:56:55.00 | 35 | 0:29:06.10 | 33 | 1:40:01.10 |
| 29 | 258 | Kara Hunter | 43 | F | 0:16:30.00 | 45 | 0:55:32.00 | 25 | 0:28:27.90 | 26 | 1:40:29.90 |
| 30 | 342 | Marina Kagan | 35 | F | 0:20:00.00 | 68 | 0:54:30.00 | 21 | 0:26:15.00 | 13 | 1:40:45.00 |
| 31 | 227 | Amy Gardner | 49 | F | 0:16:02.00 | 41 | 0:55:33.00 | 26 | 0:30:00.60 | 36 | 1:41:35.60 |
| 32 | 245 | Natalie Eck | 34 | F | 0:14:18.00 | 21 | 0:55:08.00 | 22 | 0:32:23.20 | 50 | 1:41:49.20 |
| 33 | 270 | Aude Laurent | 25 | F | 0:15:20.00 | 32 | 0:58:40.00 | 45 | 0:28:33.70 | 28 | 1:42:33.70 |
| 34 | 333 | Britt Wiseman | 50 | F | 0:14:32.00 | 26 | 1:01:22.00 | 55 | 0:27:30.80 | 20 | 1:43:24.80 |
| 35 | 255 | Julia Hernandez | 48 | F | 0:22:34.00 | 77 | 0:53:47.00 | 19 | 0:27:09.50 | 17 | 1:43:30.50 |
| 36 | 331 | Kareasa Wilkins | 42 | F | 0:20:00.00 | 69 | 0:51:30.00 | 12 | 0:32:42.80 | 53 | 1:44:12.80 |
| 37 | 244 | Natalya Eagan-Rosenberg | 49 | F | 0:14:41.00 | 27 | 1:01:28.00 | 57 | 0:28:54.20 | 31 | 1:45:03.20 |
| 38 | 322 | Susan Soesbe | 50 | F | 0:10:41.00 | 2 | 0:55:35.00 | 27 | 0:39:34.90 | 81 | 1:45:50.90 |
| 39 | 253 | Shirley Harris | 65 | F | 0:15:55.00 | 39 | 1:03:29.00 | 68 | 0:27:23.40 | 18 | 1:46:47.40 |
| 40 | 236 | Vashti Cirinna | 27 | F | 0:14:28.00 | 25 | 1:01:26.00 | 56 | 0:31:03.50 | 44 | 1:46:57.50 |
| 41 | 261 | Courtney Jackson | 40 | F | 0:15:24.00 | 33 | 1:32:10.00 | 93 | — | 1:46:57.90 | |
| 42 | 348 | King Roytburg | 37 | F | 0:24:00.00 | 81 | 0:56:16.00 | 33 | 0:26:47.20 | 14 | 1:47:03.20 |
| 43 | 290 | Virginia Miller | 36 | F | 0:14:19.00 | 22 | 1:02:32.00 | 64 | 0:30:15.10 | 39 | 1:47:06.10 |
| 44 | 269 | Amy Larson | 57 | F | 0:16:09.00 | 42 | 0:55:35.00 | 28 | 0:35:43.40 | 67 | 1:47:27.40 |
| 45 | 321 | Sheila Shafiee | 42 | F | 0:21:43.00 | 74 | 0:58:16.00 | 44 | 0:27:37.00 | 22 | 1:47:36.00 |
| 46 | 291 | Shadan Mirabedi | 38 | F | 0:13:36.00 | 16 | 1:02:02.00 | 60 | 0:33:03.00 | 57 | 1:48:41.00 |
| 47 | 289 | Michelle-Lyn Miller | 47 | F | 0:14:03.00 | 20 | 1:02:04.00 | 61 | 0:32:35.10 | 52 | 1:48:42.10 |
| 48 | 334 | Winnifred Wong | 38 | F | 0:20:00.00 | 70 | 0:55:42.00 | 30 | 0:33:02.80 | 56 | 1:48:44.80 |
| 49 | 221 | Rebecca Baker | 25 | F | 0:19:11.00 | 63 | 0:57:14.00 | 38 | 0:32:20.70 | 49 | 1:48:45.70 |
| 50 | 275 | Cynthia Lovato | 33 | F | 0:18:20.00 | 57 | 0:56:48.00 | 34 | 0:34:21.30 | 64 | 1:49:29.30 |
| 51 | 233 | Katie Burns | 29 | F | 0:16:31.00 | 46 | 1:01:28.00 | 58 | 0:32:33.10 | 51 | 1:50:32.10 |
| 52 | 296 | Racquel Noel | 42 | F | 0:21:34.00 | 73 | 0:59:01.00 | 46 | 0:29:58.70 | 35 | 1:50:33.70 |
| 53 | 343 | Janey Shugart | 62 | F | 0:40:00.00 | 93 | 0:37:16.00 | 4 | 0:33:45.70 | 60 | 1:51:01.70 |
| 54 | 262 | Karri Jacobosky | 46 | F | 0:15:18.00 | 31 | 1:00:32.00 | 51 | 0:35:59.90 | 68 | 1:51:49.90 |
| 55 | 297 | Sara Nylin | 37 | F | 0:18:13.00 | 56 | 1:02:20.00 | 63 | 0:31:23.70 | 45 | 1:51:56.70 |
| 56 | 222 | Dana Beattie | 36 | F | 0:15:56.00 | 40 | 0:59:35.00 | 49 | 0:36:44.40 | 69 | 1:52:15.40 |
| 57 | 293 | Elaine Morison | 59 | F | 0:22:00.00 | 75 | 1:02:06.00 | 62 | 0:28:14.50 | 24 | 1:52:20.50 |
| 58 | 326 | Heidi Timmons | 41 | F | 0:17:17.00 | 52 | 1:03:28.00 | 67 | 0:31:36.40 | 46 | 1:52:21.40 |
| 59 | 374 | Erin Tompkins | 37 | F | 0:14:47.00 | 29 | 1:03:41.00 | 69 | 0:34:07.00 | 62 | 1:52:35.00 |
| 60 | 217 | Holly Andersen | 34 | F | 0:18:59.00 | 61 | 1:26:11.00 | 90 | — | 1:53:27.70 | |
| 61 | 263 | Devon Jameson | 33 | F | 0:18:09.00 | 55 | 1:01:17.00 | 54 | 0:34:33.90 | 65 | 1:53:59.90 |
| 62 | 247 | Amanda Fore | 23 | F | 0:13:04.00 | 13 | 1:14:06.00 | 84 | 0:27:44.80 | 23 | 1:54:54.80 |
| 63 | 265 | Terri Kallsen | 51 | F | 0:16:34.00 | 47 | 0:59:54.00 | 50 | 0:38:50.40 | 77 | 1:55:18.40 |
| 64 | 224 | Julie Bergman | 43 | F | 0:18:22.00 | 58 | 1:04:09.00 | 71 | 0:33:13.70 | 58 | 1:55:44.70 |
| 65 | 218 | Lisa Anderson | 44 | F | 0:17:21.00 | 53 | 1:20:24.00 | 88 | 0:18:13.10 | 1 | 1:55:58.10 |
| 66 | 288 | Melissa Means | 56 | F | 0:19:09.00 | 62 | 0:57:31.00 | 40 | 0:39:34.10 | 80 | 1:56:14.10 |
| 67 | 251 | Estelle Gray | 64 | F | 0:19:52.00 | 66 | 0:59:09.00 | 47 | 0:37:52.10 | 72 | 1:56:53.10 |
| 68 | 246 | Sally Edwards | 71 | F | 0:19:54.00 | 67 | 0:59:14.00 | 48 | 0:37:45.90 | 71 | 1:56:53.90 |
| 69 | 295 | Annette Needham | 45 | F | 0:22:19.00 | 76 | 1:00:59.00 | 53 | 0:34:15.60 | 63 | 1:57:33.60 |
| 70 | 328 | Stephanie Ullyott | 51 | F | 0:15:33.00 | 35 | 1:04:48.00 | 73 | 0:38:00.70 | 73 | 1:58:21.70 |
| 71 | 274 | Caroline Lenaerts | 55 | F | 0:19:31.00 | 65 | 1:09:50.00 | 79 | 0:30:09.90 | 37 | 1:59:30.90 |
| 72 | 294 | Amy Nash | 38 | F | 0:22:55.00 | 78 | 1:02:55.00 | 65 | 0:33:41.60 | 59 | 1:59:31.60 |
| 73 | 319 | Peyton Rowlett | 27 | F | 0:15:37.00 | 36 | 1:13:18.00 | 82 | 0:30:36.90 | 42 | 1:59:31.90 |
| 74 | 324 | Mary Su | 42 | F | 0:23:41.00 | 80 | 1:03:24.00 | 66 | 0:32:49.50 | 55 | 1:59:54.50 |
| 75 | 325 | Sara Thixton | 38 | F | 0:24:33.00 | 82 | 1:05:49.00 | 75 | 0:30:39.30 | 43 | 2:01:01.30 |
| 76 | 242 | Desiree Dove | 35 | F | 0:14:02.00 | 19 | 1:15:14.00 | 86 | 0:32:43.70 | 54 | 2:01:59.70 |
| 77 | 292 | Lauren Molina | 23 | F | 0:14:21.00 | 23 | 1:10:40.00 | 81 | 0:39:18.90 | 78 | 2:04:19.90 |
| 78 | 330 | Jessica Whalen | 33 | F | 0:16:19.00 | 44 | 0:58:08.00 | 41 | 0:49:58.10 | 91 | 2:04:25.10 |
| 79 | 240 | Madelyne Cromwell | 45 | F | 0:18:50.00 | 60 | 1:00:42.00 | 52 | 0:45:13.10 | 89 | 2:04:45.10 |
| 80 | 281 | Blythe Mao | 48 | F | 0:24:40.00 | 83 | 1:08:14.00 | 77 | 0:31:54.50 | 47 | 2:04:48.50 |
| 81 | 337 | Tahira Zec | 50 | F | 0:20:52.00 | 71 | 1:03:47.00 | 70 | 0:40:46.80 | 83 | 2:05:25.80 |
| 82 | 237 | Paula Clement | 62 | F | 0:23:30.00 | 79 | 1:02:00.00 | 59 | 0:40:03.00 | 82 | 2:05:33.00 |
| 83 | 377 | Arielle Self | 24 | F | 0:13:16.00 | 15 | 1:13:57.00 | 83 | 0:38:42.50 | 74 | 2:05:55.50 |
| 84 | 340 | Teri Guida | 58 | F | 0:32:00.00 | 92 | 0:55:41.00 | 29 | 0:38:47.10 | 75 | 2:06:28.10 |
| 85 | 361 | Erica Dias | 45 | F | 0:21:28.00 | 72 | 1:05:44.00 | 74 | 0:39:29.50 | 79 | 2:06:41.50 |
| 86 | 329 | Mollie Vrolyks | 42 | F | 0:17:02.00 | 51 | 1:07:24.00 | 76 | 0:42:37.40 | 85 | 2:07:03.40 |
| 87 | 327 | Dina Tumbiolo | 51 | F | 0:19:14.00 | 64 | 1:10:15.00 | 80 | 0:37:39.70 | 70 | 2:07:08.70 |
| 88 | 228 | Giuliana Brockway | 37 | F | 0:15:41.00 | 37 | 1:04:23.00 | 72 | 0:47:23.30 | 90 | 2:07:27.30 |
| 89 | 238 | Ann Cooley | 38 | F | 0:17:57.00 | 54 | 1:14:40.00 | 85 | 0:35:32.00 | 66 | 2:08:09.00 |
| 90 | 277 | Stephanie Lucero | 42 | F | 0:18:37.00 | 59 | 1:09:22.00 | 78 | 0:44:34.30 | 88 | 2:12:33.30 |
| 91 | 235 | Ashley Casey | 34 | F | 0:28:52.00 | 88 | 1:18:19.00 | 87 | 0:42:03.20 | 84 | 2:29:14.20 |
| 92 | 273 | Jillian Leeman | 32 | F | 0:24:49.00 | 84 | 1:29:09.00 | 92 | 0:42:48.70 | 86 | 2:36:46.70 |
| 93 | 339 | Debbie Avery | 42 | F | 0:29:09.00 | 90 | 1:38:42.00 | 94 | 0:38:49.90 | 76 | 2:46:40.90 |
| 94 | 318 | Deanna Roberts | 51 | F | 0:26:51.00 | 86 | 1:27:31.00 | 91 | 0:57:53.50 | 92 | 2:52:15.50 |
| 95 | 243 | Janet Dumonchelle | 62 | F | 0:52:23.00 | 94 | 1:20:26.00 | 89 | 0:43:50.80 | 87 | 2:56:39.80 |
Females 20-24
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Sierra Ingalls | 24 | F | 01:39:55.9 |
| 2 | 247 | Amanda Fore | 23 | F | 01:54:54.8 |
| 3 | 292 | Lauren Molina | 23 | F | 02:04:19.9 |
| 4 | 377 | Arielle Self | 24 | F | 02:05:55.5 |
Females 25-29
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Amber Fry | 27 | F | 01:28:33.3 |
| 2 | 241 | Therese Cypher-Plissart | 27 | F | 01:38:25.7 |
| 3 | 270 | Aude Laurent | 25 | F | 01:42:33.7 |
| 4 | 236 | Vashti Cirinna | 27 | F | 01:46:57.5 |
| 5 | 221 | Rebecca Baker | 25 | F | 01:48:45.7 |
| 6 | 233 | Katie Burns | 29 | F | 01:50:32.1 |
| 7 | 319 | Peyton Rowlett | 27 | F | 01:59:31.9 |
Females 30-34
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | Whyt Pugh | 33 | F | 01:25:23.0 |
| 2 | 229 | Aleanea Brooks | 34 | F | 01:28:09.0 |
| 3 | 375 | Jessica Wall | 33 | F | 01:28:20.3 |
| 4 | 219 | Lyndsay Anderson | 34 | F | 01:38:14.0 |
| 5 | 248 | Anna Franey | 34 | F | 01:38:54.2 |
| 6 | 285 | Ashleigh Matzoll | 32 | F | 01:38:54.3 |
| 7 | 245 | Natalie Eck | 34 | F | 01:41:49.2 |
| 8 | 275 | Cynthia Lovato | 33 | F | 01:49:29.3 |
| 9 | 217 | Holly Andersen | 34 | F | 01:53:27.7 |
| 10 | 263 | Devon Jameson | 33 | F | 01:53:59.9 |
| 11 | 330 | Jessica Whalen | 33 | F | 02:04:25.1 |
| 12 | 273 | Jillian Leeman | 32 | F | 02:36:46.7 |
Females 35-39
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Andria Bengtson | 36 | F | 01:27:39.8 |
| 2 | 220 | Meredith Bailey | 36 | F | 01:34:05.3 |
| 3 | 320 | Mindy Sessions | 39 | F | 01:35:37.2 |
| 4 | 323 | Elisa Stodghill | 35 | F | 01:38:45.6 |
| 5 | 342 | Marina Kagan | 35 | F | 01:40:45.0 |
| 6 | 348 | King Roytburg | 37 | F | 01:47:03.2 |
| 7 | 290 | Virginia Miller | 36 | F | 01:47:06.1 |
| 8 | 291 | Shadan Mirabedi | 38 | F | 01:48:41.0 |
| 9 | 334 | Winnifred Wong | 38 | F | 01:48:44.8 |
| 10 | 297 | Sara Nylin | 37 | F | 01:51:56.7 |
| 11 | 222 | Dana Beattie | 36 | F | 01:52:15.4 |
| 12 | 374 | Erin Tompkins | 37 | F | 01:52:35.0 |
| 13 | 294 | Amy Nash | 38 | F | 01:59:31.6 |
| 14 | 325 | Sara Thixton | 38 | F | 02:01:01.3 |
| 15 | 242 | Desiree Dove | 35 | F | 02:01:59.7 |
| 16 | 228 | Giuliana Brockway | 37 | F | 02:07:27.3 |
| 17 | 238 | Ann Cooley | 38 | F | 02:08:09.0 |
Females 40-44
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | Joyce Leary | 43 | F | 01:27:37.7 |
| 2 | 332 | Tiffany Wilson | 43 | F | 01:29:28.1 |
| 3 | 250 | Christina Gabe | 42 | F | 01:35:56.4 |
| 4 | 278 | Nicole Magee | 43 | F | 01:38:36.8 |
| 5 | 258 | Kara Hunter | 43 | F | 01:40:29.9 |
| 6 | 331 | Kareasa Wilkins | 42 | F | 01:44:12.8 |
| 7 | 261 | Courtney Jackson | 40 | F | 01:46:57.9 |
| 8 | 321 | Sheila Shafiee | 42 | F | 01:47:36.0 |
| 9 | 296 | Racquel Noel | 42 | F | 01:50:33.7 |
| 10 | 326 | Heidi Timmons | 41 | F | 01:52:21.4 |
| 11 | 218 | Lisa Anderson | 44 | F | 01:55:58.1 |
| 12 | 324 | Mary Su | 42 | F | 01:59:54.5 |
| 13 | 329 | Mollie Vrolyks | 42 | F | 02:07:03.4 |
Females 45-49
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | Janice Keillor | 48 | F | 01:24:12.4 |
| 2 | 257 | Lindsay Hiken | 49 | F | 01:32:31.4 |
| 3 | 227 | Amy Gardner | 49 | F | 01:41:35.6 |
| 4 | 255 | Julia Hernandez | 48 | F | 01:43:30.5 |
| 5 | 244 | Natalya Eagan-Rosenberg | 49 | F | 01:45:03.2 |
| 6 | 289 | Michelle-Lyn Miller | 47 | F | 01:48:42.1 |
| 7 | 262 | Karri Jacobosky | 46 | F | 01:51:49.9 |
| 8 | 240 | Madelyne Cromwell | 45 | F | 02:04:45.1 |
| 9 | 281 | Blythe Mao | 48 | F | 02:04:48.5 |
| 10 | 361 | Erica Dias | 45 | F | 02:06:41.5 |
Females 50-54
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349 | Lynn Keane | 54 | F | 01:21:32.4 |
| 2 | 232 | Corrine Bucher | 53 | F | 01:29:06.6 |
| 3 | 304 | Amy Outman | 50 | F | 01:35:04.8 |
| 4 | 341 | Kristin Benach | 50 | F | 01:38:48.1 |
| 5 | 231 | Ashlie Bryant | 52 | F | 01:40:01.1 |
| 6 | 333 | Britt Wiseman | 50 | F | 01:43:24.8 |
| 7 | 265 | Terri Kallsen | 51 | F | 01:55:18.4 |
| 8 | 328 | Stephanie Ullyott | 51 | F | 01:58:21.7 |
| 9 | 337 | Tahira Zec | 50 | F | 02:05:25.8 |
| 10 | 327 | Dina Tumbiolo | 51 | F | 02:07:08.7 |
Females 55-59
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 286 | Kathy McGrath | 55 | F | 01:39:26.2 |
| 2 | 269 | Amy Larson | 57 | F | 01:47:27.4 |
| 3 | 293 | Elaine Morison | 59 | F | 01:52:20.5 |
| 4 | 288 | Melissa Means | 56 | F | 01:56:14.1 |
| 5 | 274 | Caroline Lenaerts | 55 | F | 01:59:30.9 |
Females 60-64
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | Janey Shugart | 62 | F | 01:51:01.7 |
| 2 | 251 | Estelle Gray | 64 | F | 01:56:53.1 |
| 3 | 237 | Paula Clement | 62 | F | 02:06:58.100 |
| 4 | 243 | Janet Dumonchelle | 62 | F | 02:56:39.8 |
Females 65-69
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Shirley Harris | 65 | F | 01:46:47.4 |
Females 70-74
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Sally Edwards | 71 | F | 01:56:53.9 |
Athenas
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Katja Kreher | 44 | F | 01:34:54.8 |
| 2 | 230 | Chelsea Brumfield | 38 | F | 01:39:25.3 |
| 3 | 322 | Susan Soesbe | 50 | F | 01:45:50.9 |
| 4 | 224 | Julie Bergman | 43 | F | 01:55:44.7 |
| 5 | 295 | Annette Needham | 45 | F | 01:57:33.6 |
| 6 | 277 | Stephanie Lucero | 42 | F | 02:12:33.3 |
| 7 | 235 | Ashley Casey | 34 | F | 02:29:14.2 |
| 8 | 318 | Deanna Roberts | 51 | F | 02:52:15.5 |
Female Relay
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | Katrina Heyder | 38 | F | 01:32:23.7 |
| 2 | 340 | Teri Guida | 58 | F | 02:06:28.1 |
| 3 | 339 | Debbie Avery | 42 | F | 02:46:40.9 |