TBF MTB 50 | Saturday, October 14, 2017
25-Mile race
| Position | Bib # | Name | Lap 1 | Lap 2 | Finish | Age | Gender | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Rudy Gaitan | 1:00:31 | 1:02:29 | 2:03:00 | 43 | M | AGE25 |
| 2 | 50 | Tim Wells | 1:12:37 | 1:01:28 | 2:14:05 | 44 | M | AGE25 |
| 3 | 60 | Jon Vongshonphon | 1:13:30 | 1:16:56 | 2:30:26 | 47 | M | AGE25 |
| 4 | 56 | Melissa Padilla | 1:19:57 | 1:23:18 | 2:43:15 | 46 | F | AGE25 |
| 5 | 40 | Shannon Assad | 1:22:17 | 1:23:35 | 2:45:52 | 46 | F | AGE25 |
| 6 | 35 | scott skeen | 1:12:47 | 1:37:59 | 2:50:46 | 25 | M | AGE25 |
| 7 | 47 | Scott Miller | 1:20:10 | 1:32:41 | 2:52:51 | 46 | M | AGE25 |
| 8 | 58 | Mike Davisro | 1:23:18 | 1:30:37 | 2:53:55 | 52 | M | AGE25 |
| 9 | 43 | Collin Bryant | 1:23:22 | 1:30:42 | 2:54:04 | 37 | M | AGE25 |
| 10 | 59 | Jeff Sawyer | 2:59:07 | 0:00:00 | 2:59:07 | 46 | M | AGE25 |
| 11 | 34 | Todd Quinn | 1:30:07 | 1:33:05 | 3:03:12 | 46 | M | AGE25 |
| 12 | 36 | Gary Smith | 1:20:33 | 1:46:13 | 3:06:46 | 53 | M | AGE25 |
| 13 | 37 | Henry Thompson | 1:41:38 | 1:39:33 | 3:21:11 | 13 | M | AGE25 |
19 & Under
| Position | Bib # | Name | Lap 1 | Lap 2 | Finish | Age | Gender | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 37 | Henry Thompson | 1:41:38 | 1:39:33 | 3:21:11 | 13 | M | AGE25 |
20-29
| Position | Bib # | Name | Lap 1 | Lap 2 | Finish | Age | Gender | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 35 | scott skeen | 1:12:47 | 1:37:59 | 2:50:46 | 25 | M | AGE25 |
30-39
| Position | Bib # | Name | Lap 1 | Lap 2 | Finish | Age | Gender | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 43 | Collin Bryant | 1:23:22 | 1:30:42 | 2:54:04 | 37 | M | AGE25 |
40-49
| Position | Bib # | Name | Lap 1 | Lap 2 | Finish | Age | Gender | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Rudy Gaitan | 1:00:31 | 1:02:29 | 2:03:00 | 43 | M | AGE25 |
| 2 | 50 | Tim Wells | 1:12:37 | 1:01:28 | 2:14:05 | 44 | M | AGE25 |
| 4 | 56 | Melissa Padilla | 1:19:57 | 1:23:18 | 2:43:15 | 46 | F | AGE25 |
| 5 | 40 | Shannon Assad | 1:22:17 | 1:23:35 | 2:45:52 | 46 | F | AGE25 |
| 7 | 47 | Scott Miller | 1:20:10 | 1:32:41 | 2:52:51 | 46 | M | AGE25 |
| 10 | 59 | Jeff Sawyer | 2:59:07 | 0:00:00 | 2:59:07 | 46 | M | AGE25 |
| 11 | 34 | Todd Quinn | 1:30:07 | 1:33:05 | 3:03:12 | 46 | M | AGE25 |
| 3 | 60 | Jon Vongshonphon | 1:13:30 | 1:16:56 | 2:30:26 | 47 | M | AGE25 |
50-59
| Position | Bib # | Name | Lap 1 | Lap 2 | Finish | Age | Gender | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 58 | Mike Davisro | 1:23:18 | 1:30:37 | 2:53:55 | 52 | M | AGE25 |
| 12 | 36 | Gary Smith | 1:20:33 | 1:46:13 | 3:06:46 | 53 | M | AGE25 |