MTB Showdown 2019 – Juniors | Sunday, March 10, 2019
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Ben Young | 13 | 00:43:47.9 |
| 2 | 65 | Yoann Perrodin | 11 | 00:44:13.6 |
| 3 | 2 | Joaquin Chun | 14 | 00:45:28.5 |
| 4 | 93 | Sawyer Bristow | 13 | 00:47:21.8 |
| 5 | 4 | Kazuo Flanagan | 14 | 00:47:24.9 |
| 6 | 9 | Rowan Nykamp | 13 | 00:47:30.6 |
| 7 | 6 | Calin Hurley | 13 | 00:50:10.5 |
| 8 | 12 | Andres Roberts | 13 | 00:51:22.2 |
| 9 | 97 | William Johnson | 13 | 00:52:14.7 |
| 10 | 15 | Hannah Young | 13 | 00:52:34.0 |
| 11 | 98 | Mateo Deshong | 14 | 00:53:20.2 |
| 12 | 7 | Taran Johnson | 12 | 00:53:36.6 |
| 13 | 99 | Christopher Garrison | 14 | 00:54:45.7 |
| 14 | 11 | Violet Reed | 13 | 00:54:45.9 |
| 15 | 103 | Ben Castillo | 12 | 00:55:58.7 |
| 16 | 95 | Sean Collopy | 12 | 01:04:38.7 |
| 17 | 3 | Melody Dennis | 11 | 01:04:53.5 |
| 18 | 5 | Edda Grondahl | 11 | 01:06:09.1 |
| 19 | 1 | Emily Bilicke | 8 | 02:15:34.3 |
Females 10 and Under
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Emily Bilicke | 8 | 02:15:34.3 |
Females 11 – 14
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Rowan Nykamp | 13 | 00:47:30.6 |
| 2 | 15 | Hannah Young | 13 | 00:52:34.0 |
| 3 | 11 | Violet Reed | 13 | 00:54:45.9 |
| 4 | 3 | Melody Dennis | 11 | 01:04:53.5 |
| 5 | 5 | Edda Grondahl | 11 | 01:06:09.1 |
Males 11 – 14
| Rank | Bib # | Name | Age | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Ben Young | 13 | 00:43:47.9 |
| 2 | 65 | Yoann Perrodin | 11 | 00:44:13.6 |
| 3 | 2 | Joaquin Chun | 14 | 00:45:28.5 |
| 4 | 93 | Sawyer Bristow | 13 | 00:47:21.8 |
| 5 | 4 | Kazuo Flanagan | 14 | 00:47:24.9 |
| 6 | 6 | Calin Hurley | 13 | 00:50:10.5 |
| 7 | 12 | Andres Roberts | 13 | 00:51:22.2 |
| 8 | 97 | William Johnson | 13 | 00:52:14.7 |
| 9 | 98 | Mateo Deshong | 14 | 00:53:20.2 |
| 10 | 7 | Taran Johnson | 12 | 00:53:36.6 |
| 11 | 99 | Christopher Garrison | 14 | 00:54:45.7 |
| 12 | 103 | Ben Castillo | 12 | 00:55:58.7 |
| 13 | 95 | Sean Collopy | 12 | 01:04:38.7 |