2022 MTB Growler 4-Lap | Saturday, September 24, 2022
Preliminary results
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 | Chaz Halbert | 31 | M | 00:39:24.800 | 00:40:16.300 | 00:41:06.300 | 00:42:42.600 | 02:43:29.9 |
| 2 | 458 | Griffin Hoppin | 19 | M | 00:39:26.200 | 00:40:17.400 | 00:41:05.500 | 00:44:52.600 | 02:45:41.6 |
| 3 | 506 | Jacob Velasco | 20 | M | 00:40:26.000 | 00:42:03.300 | 00:42:48.100 | 00:43:03.800 | 02:48:21.1 |
| 4 | 490 | Ryder Ritchie | 16 | M | 00:40:16.700 | 00:42:11.900 | 00:42:48.400 | 00:43:21.700 | 02:48:38.7 |
| 5 | 560 | Keith Knight | 30 | M | 00:40:49.700 | 00:43:23.800 | 00:45:05.300 | 00:47:34.800 | 02:56:53.6 |
| 6 | 499 | Jack Spang | 17 | M | 00:41:11.200 | 00:43:03.000 | 00:45:05.200 | 00:47:54.300 | 02:57:13.6 |
| 7 | 558 | Chappy Wood | 50 | M | 00:41:12.900 | 00:43:00.700 | 00:46:24.100 | 00:48:48.700 | 02:59:26.4 |
| 8 | 494 | Bob Shebest | 48 | M | 00:42:35.200 | 00:43:44.100 | 00:45:42.200 | 00:48:21.800 | 03:00:23.3 |
| 9 | 559 | Nathan Agan | 18 | M | 00:41:13.100 | 00:44:25.800 | 00:47:00.100 | 00:51:01.600 | 03:03:40.6 |
| 10 | 541 | Jimmy Winne | 29 | M | 00:47:56.500 | 00:46:44.900 | 00:46:55.300 | 00:46:41.700 | 03:08:18.3 |
| 11 | 565 | Giles Healey | 53 | M | 00:45:18.100 | 00:45:13.200 | 00:48:09.400 | 00:58:53.200 | 03:17:33.8 |
| 12 | 189 | Mike Barbee | 46 | M | 00:44:43.900 | 00:48:16.700 | 00:51:52.400 | 00:54:09.400 | 03:19:02.4 |
| 13 | 523 | Stefen Creason | 36 | M | 00:42:19.500 | 00:46:26.700 | 00:51:09.600 | 00:59:29.900 | 03:19:25.7 |
| 14 | 535 | Victory Velo Racing | 52 | M | 00:50:35.700 | 00:50:21.300 | 00:47:40.100 | 00:53:38.500 | 03:22:15.5 |
| 15 | 549 | Charlotte Philkill | 15 | F | 00:49:15.200 | 00:51:57.900 | 00:54:54.900 | 00:56:35.300 | 03:32:43.2 |
| 16 | 443 | Ron Dickenson | 64 | M | 00:49:23.200 | 00:52:20.300 | 00:54:33.700 | 00:57:13.400 | 03:33:30.6 |
| 17 | 537 | Mr. & Mrs. Smith | 32 | M | 00:56:04.500 | 00:57:38.100 | 00:50:43.400 | 00:51:17.200 | 03:35:43.2 |
| 18 | 543 | Mark Poole | 62 | M | 00:47:25.100 | 00:50:44.100 | 00:55:48.500 | 01:06:11.200 | 03:40:08.9 |
| 19 | 382 | Lukas Cooke | 15 | M | 00:49:43.400 | 00:51:30.400 | 00:58:37.100 | 01:06:28.900 | 03:46:19.7 |
| 20 | 536 | Laura Schweitzer | 53 | F | 00:54:05.400 | 00:55:11.300 | 00:57:36.300 | 01:00:31.100 | 03:47:24.0 |
| 21 | 568 | Laurent and Casandra | 43 | M | 01:00:14.600 | 01:06:22.600 | 00:53:23.200 | 00:53:59.500 | 03:53:59.8 |
| 22 | 544 | Christopher Holmes | 64 | M | 00:55:12.600 | 01:01:09.700 | 01:04:03.800 | 01:04:43.500 | 04:05:09.5 |
| 23 | 521 | Team Byrnermann | 32 | F | 01:14:31.500 | 01:03:01.700 | 01:13:55.000 | 01:04:59.300 | 04:36:27.4 |
Pro Males
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 | Chaz Halbert | 31 | M | 00:39:24.800 | 00:40:16.300 | 00:41:06.300 | 00:42:42.600 | 02:43:29.9 |
| 2 | 458 | Griffin Hoppin | 19 | M | 00:39:26.200 | 00:40:17.400 | 00:41:05.500 | 00:44:52.600 | 02:45:41.6 |
| 3 | 506 | Jacob Velasco | 20 | M | 00:40:26.000 | 00:42:03.300 | 00:42:48.100 | 00:43:03.800 | 02:48:21.1 |
| 4 | 490 | Ryder Ritchie | 16 | M | 00:40:16.700 | 00:42:11.900 | 00:42:48.400 | 00:43:21.700 | 02:48:38.7 |
| 5 | 499 | Jack Spang | 17 | M | 00:41:11.200 | 00:43:03.000 | 00:45:05.200 | 00:47:54.300 | 02:57:13.6 |
| 6 | 559 | Nathan Agan | 18 | M | 00:41:13.100 | 00:44:25.800 | 00:47:00.100 | 00:51:01.600 | 03:03:40.6 |
| 7 | 541 | Jimmy Winne | 29 | M | 00:47:56.500 | 00:46:44.900 | 00:46:55.300 | 00:46:41.700 | 03:08:18.3 |
| 8 | 523 | Stefen Creason | 36 | M | 00:42:19.500 | 00:46:26.700 | 00:51:09.600 | 00:59:29.900 | 03:19:25.7 |
Expert Males 19 & Under
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | Lukas Cooke | 15 | M | 00:49:43.400 | 00:51:30.400 | 00:58:37.100 | 01:06:28.900 | 03:46:19.7 |
Expert Males 30-39
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | Keith Knight | 30 | M | 00:40:49.700 | 00:43:23.800 | 00:45:05.300 | 00:47:34.800 | 02:56:53.6 |
Expert Males 40-49
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494 | Bob Shebest | 48 | M | 00:42:35.200 | 00:43:44.100 | 00:45:42.200 | 00:48:21.800 | 03:00:23.3 |
| 2 | 189 | Mike Barbee | 46 | M | 00:44:43.900 | 00:48:16.700 | 00:51:52.400 | 00:54:09.400 | 03:19:02.4 |
Expert Males 50-59
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 558 | Chappy Wood | 50 | M | 00:41:12.900 | 00:43:00.700 | 00:46:24.100 | 00:48:48.700 | 02:59:26.4 |
| 2 | 565 | Giles Healey | 53 | M | 00:45:18.100 | 00:45:13.200 | 00:48:09.400 | 00:58:53.200 | 03:17:33.8 |
Expert Males 60+
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | Ron Dickenson | 64 | M | 00:49:23.200 | 00:52:20.300 | 00:54:33.700 | 00:57:13.400 | 03:33:30.6 |
| 2 | 543 | Mark Poole | 62 | M | 00:47:25.100 | 00:50:44.100 | 00:55:48.500 | 01:06:11.200 | 03:40:08.9 |
| 3 | 544 | Christopher Holmes | 64 | M | 00:55:12.600 | 01:01:09.700 | 01:04:03.800 | 01:04:43.500 | 04:05:09.5 |
Expert Females 19 & Under
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 549 | Charlotte Philkill | 15 | F | 00:49:15.200 | 00:51:57.900 | 00:54:54.900 | 00:56:35.300 | 03:32:43.2 |
Single-Speed Female
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536 | Laura Schweitzer | 53 | F | 00:54:05.400 | 00:55:11.300 | 00:57:36.300 | 01:00:31.100 | 03:47:24.0 |
Male Relay
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 535 | Victory Velo Racing | 52 | M | 00:50:35.700 | 00:50:21.300 | 00:47:40.100 | 00:53:38.500 | 03:22:15.5 |
Female Relay
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 568 | Laurent and Casandra | 43 | M | 01:00:14.600 | 01:06:22.600 | 00:53:23.200 | 00:53:59.500 | 03:53:59.8 |
Coed Relay
| Rank | Bib # | Name | Age | Gender | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | Mr. & Mrs. Smith | 32 | M | 00:56:04.500 | 00:57:38.100 | 00:50:43.400 | 00:51:17.200 | 03:35:43.2 |
| 2 | 521 | Team Byrnermann | 32 | F | 01:14:31.500 | 01:03:01.700 | 01:13:55.000 | 01:04:59.300 | 04:36:27.4 |